平成9年度男女第19回東日本学生選手権大会
開催期間:平成9年8月8日(金)~12日(火)、開会式は8月7日
開催場所:秋田県湯沢市
<<<<ここをクリックすると”お湯処、酒処”湯沢市のホームページに行き
ます。
湯沢市総合体育館・秋田県立湯沢高等学校体育館・湯沢雄勝広域市町村圏組合
総合体育館
参加大学:男子32大学
(北海道=6大学・東北=6大学・北信越=5大学・関東=15大学)
女子16大学
(北海道=2大学・東北=3大学・北信越=3大学・関東=8大学)
アンダーラインのある大学は、クリックすることでその大学のホームページに飛びます。
結果速報 : 予選1日目 、 予選2日目 、 予選3日目 、 決勝トーナメント
予選リーグ組分け
各組 | 1 | 2 | 3 | 4 |
A | 早稲田大学 (関 東) | 金沢工業大学 (北信越) | 福 島 大 学 (東 北) | 明治学院大学 (関 東) |
B | 順天堂大学 (関 東) | 仙 台 大 学 (東 北) | 慶應義塾大学 (関 東) | 小樽商科大学 (北海道) |
C | 筑 波 大 学 (関 東) | 法 政 大 学 (関 東) | 札 幌 大 学 (北海道) | 秋 田 大 学 (東 北) |
D | 日本体育大学(関 東) | 道 都 大 学 (北海道) | 国際武道大学(関 東) | 東 北 大 学 (東 北) |
E | 中 央 大 学 (関 東) | 拓 殖 大 学 (関 東) | 北海道大学 (北海道) | 信 州 大 学 (北信越) |
F | 函 館 大 学(北海道) | 国士舘大学 (関 東) | 金 沢 大 学 (北信越) | 茨 城 大 学 (関 東) |
G | 東北福祉大学(東 北) | 日 本 大 学 (関 東) | 長 野 大 学 (北信越) | 北見工業大学 (北海道) |
H | 新 潟 大 学 (北信越) | 東 海 大 学 (関 東) | 東北学院大学 (東 北) | 青山学院大学 (関 東) |
各組 | 1 | 2 | 3 | 4 |
a | 東京女子体育大学(関 東) | 聖 徳 大 学 (関 東) | 北海道女子大学(北海道) | 岩 手 大 学 (東 北) |
b | 日 本 体 育 大学(関 東) | 東 海 大 学 (関 東) | 新 潟 大 学 (北信越) | 秋 田 大 学 (東 北) |
c | 筑 波 大 学 (関 東) | 国 士 舘 大 学 (関 東) | 金 沢 大 学 (北信越) | 北海道教育大旭川校 (北海道) |
d | 茨 城 大 学 (関 東) | 日本女子体育大学 (関 東) | 東北福祉大学 (東 北) | 仁愛女子短期大学 (北信越) |
8月8日(金) | 湯沢市総合体育館 | 秋田県立湯沢高校体育館 | 湯沢雄勝広域組合体育館 |
9:30~ | 金沢工業大-A-福 島 大学 | 拓 殖 大学-E-北海道大学 | 聖 徳 大学-a-北海女子大 |
10:40~ | 早稲田大学-A-明治学院大 | 中 央 大学-E-信 州 大学 | 東京女体大-a-岩 手 大学 |
11:50~ | 仙 台 大学-B-慶應義塾大 | 国士舘大学-F-金 沢 大学 | 東 海 大学-b-新 潟 大学 |
13:00~ | 順天堂大学-B-小樽商科大 | 函 館 大学-F-茨 城 大学 | 日本体育大-b-秋 田 大学 |
14:10~ | 法 政 大学-C-札 幌 大学 | 日 本 大学-G-長 野 大学 | 国士舘大学-c-金 沢 大学 |
15:20~ | 筑 波 大学-C-秋 田 大学 | 東北福祉大-G-北見工業大 | 筑 波 大学-c-北教大旭川 |
16:30~ | 道 都 大学-D-国際武道大 | 東 海 大学-H-東北学院大 | 茨 城 大学-d-仁愛女子短 |
17:40~ | 日本体育大-D-東 北 大学 | 新 潟 大学-H-青山学院大 | 日本女体大-d-東北福祉大 |
8月9日(土) | 湯沢市総合体育館 | 秋田県立湯沢高校体育館 | 湯沢雄勝広域組合体育館 |
9:30~ | 函 館 大学-F-金 沢 大学 | 順天堂大学-B-慶應義塾大 | 日本体育大-b-新 潟 大学 |
10:40~ | 国士舘大学-F-茨 城 大学 | 仙 台 大学-B-小樽商科大 | 東 海 大学-b-秋 田 大学 |
11:50~ | 東北福祉大-G-長 野 大学 | 日本体育大-D-国際武道大 | 国士舘大学-c-北教大旭川 |
13:00~ | 日 本 大学-G-北見工業大 | 道 都 大学-D-東 北 大学 | 筑 波 大学-c-金 沢 大学 |
14:10~ | 新 潟 大学-H-東北学院大 | 筑 波 大学-C-札 幌 大学 | 日本女体大-d-仁愛女子短 |
15:20~ | 東 海 大学-H-青山学院大 | 法 政 大学-C-秋 田 大学 | 茨 城 大学-d-東北福祉大 |
16:30~ | 中 央 大学-E-北海道大学 | 早稲田大学-A-福 島 大学 | 東京女体大-a-北海女子大 |
17:40~ | 拓 殖 大学-E-信 州 大学 | 金沢工業大-A-明治学院大 | 聖 徳 大学-a-岩 手 大学 |
8月10日(日) | 湯沢市総合体育館 | 秋田県立湯沢高校体育館 | 湯沢雄勝広域組合体育館 |
9:30~ | 日本体育大-D-道 都 大学 | 長 野 大学-G-北見工業大 | 金 沢 大学-c-北教大旭川 |
10:40~ | 筑 波 大学-C-法 政 大学 | 北海道大学-E-信 州 大学 | 東北福祉大-d-仁愛女子短 |
11:50~ | 順天堂大学-B-仙 台 大学 | 福 島 大学-A-明治学院大 | 新 潟 大学-b-秋 田 大学 |
13:00~ | 早稲田大学-A-金沢工業大 | 金 沢 大学-F-茨 城 大学 | 北海女子大-a-岩 手 大学 |
14:10~ | 中 央 大学-E-拓 殖 大学 | 東北学院大-H-青山学院大 | 東京女体大-a-聖 徳 大学 |
15:20~ | 新 潟 大学-H-東 海 大学 | 慶應義塾大-B-小樽商科大 | 日本体育大-b-東 海 大学 |
16:30~ | 東北福祉大-G-日 本 大学 | 国際武道大-D-東 北 大学 | 筑 波 大学-c-国士舘大学 |
17:40~ | 函 館 大学-F-国士舘大学 | 札 幌 大学-C-秋 田 大学 | 茨 城 大学-d-日本女体大 |
男子
あ、い、う、えの????は、E,F,G,H各組1位チームの抽選により
決定する。
女子
*男子インカレ出場決定戦の組合せは、予選リーグ終了後、各組2位チームに
よって抽選(フリー)し決定する。
その対戦(*1,*2,*3,*4)勝者がインカレ(全日本学生選手権大
会)の出場権を獲得する。
決勝トーナメント | 男子インカレ出場決定戦 | |
8月11日(月) | 湯沢市総合体育館 | 湯沢高校体育館 |
09:30~10:40 | あ | *1 |
10:50~12:00 | い | *2 |
12:10~13:20 | う | *3 |
13:30~14:40 | え | *4 |
14:50~16:00 | ア | |
16:10~17:20 | イ | |
17:30~18:30 | お | |
18:40~19:50 | か |
男女準決勝戦終了後、3位チームはインカレ(全日本学生選手権大会)の第3 シードの抽選を行う。
8月12日(火) | 湯沢市総合体育館 |
11:00~12:10 | ウ 女子決勝戦 |
12:20~13:30 | き 男子決勝戦 |