第20回東日本学生選手権大会結果

予選リーグ 1日目   2日目   3日目

予選リーグ星取り表 男子  A組   B組   C組   D組   E組   F組   G組   H組
              女子   a組   b組   c組   d組

決勝トーナメント  決勝トーナメント表    決勝戦    男子インカレ出場決定戦

 photo<木内兵太郎氏撮影>


予選リーグ1日目:8月8日(土)
笠間市民体育館
男子A組  青山学院 19 (13- 9, 6- 9) 18 札幌大学
男子A組  筑波大学 52 (25- 2, 27- 6) 8 長野大学
男子B組  東北福祉 26 (14- 1, 12- 3) 4 信州大学
男子B組  早稲田大 32 (16- 5, 16- 5) 10 明治学院
女子b組  茨城大学 20 ( 7- 7, 13- 8) 15 東北福祉
女子b組  東女体大 42 (22- 2, 20- 3) 5 仁愛女短

笠間高校体育館
男子E組  国士舘大 36 (15- 3, 21- 4) 7 小樽商大
男子E組  日本大学 32 (15- 5, 17- 8) 13 仙台大学
男子C組  中央大学 38 (20- 3, 18- 6) 9 福島大学
男子C組  拓殖大学 15 ( 8- 6, 7- 7) 13 道都大学
女子c組  日本体大 26 (13- 2, 13- 3) 5 仙台大学
女子c組  日女体大 35 (18- 3, 17- 3) 6 北海道女

石岡市運動公園体育館
男子G組  法政大学 32 (16- 5, 16- 3) 8 金沢大学
男子G組  東北学院 31 (13- 5, 18- 5) 10 北海学園
男子D組  新潟大学 24 (10- 9, 14- 6) 15 北海道大
男子D組  日本体大 34 (15- 4, 19- 3) 7 東京経済
女子a組  東海大学 23 (10- 4, 13- 6) 10 新潟大学
女子a組  筑波大学 32 (15- 2, 17- 4) 6 北教大旭

中央高校体育館
男子H組  順天堂大 31 (14- 6, 17- 7) 13 秋田大学
男子H組  金沢工大 27 (11- 8, 16- 8) 16 武蔵工大
男子F組  函館大学 27 (15- 4, 12- 7) 11 山形大学
男子F組  東海大学 27 (15- 8, 12- 4) 12 国際武道
女子d組  国士舘大 29 (16- 6, 13-10) 16 秋田大学
女子d組  東京学芸 32 (16- 7, 16- 5) 12 金沢大学


予選リーグ2日目:8月9日(日)

笠間市民体育館
男子C組  拓殖大学 25 (14- 6, 11- 8) 14 福島大学
男子F組  東海大学 24 ( 9- 5, 15- 5) 10 山形大学
男子E組  日本大学 33 (17- 8, 16- 7) 15 小樽商大
男子A組  筑波大学 32 (17- 3, 15-10) 13 青山学院
男子D組  日本体大 39 (20- 4, 19- 5) 9 北海道大
男子A組  札幌大学 21 ( 9- 9, 12-11) 20 長野大学

笠間高校体育館
男子F組  函館大学 23 (10- 9, 13-10) 19 国際武道
男子B組  早稲田大 35 (20- 6, 15- 3) 9 信州大学
男子H組  金沢工大 18 ( 8- 8, 10- 9) 17 秋田大学
男子G組  法政大学 35 (19- 2, 16- 4) 6 北海学園
女子a組  東海大学 22 (11- 4, 11- 1) 5 北教大旭
女子d組  秋田大学 23 (13- 9, 10-11) 20 東京学芸

石岡市運動公園体育館
男子B組  東北福祉 25 (12- 4, 13- 3) 7 明治学院
男子H組  順天堂大 40 (18- 3, 22- 3) 6 武蔵工大
男子C組  中央大学 32 (15- 5, 17- 6) 11 道都大学
女子c組  日本体大 35 (19- 3, 16- 3) 6 北海道女
女子b組  東女体大 22 (11-10, 11- 8) 18 東北福祉
女子b組  茨城大学 38 (20- 1, 18- 0) 1 仁愛女短

中央高校体育館
男子D組  新潟大学 26 ( 9- 3, 17- 5) 8 東京経済
男子G組  東北学院 35 (19- 2, 16-11) 13 金沢大学
男子E組  国士舘大 25 (10- 7, 15- 8) 15 仙台大学
女子a組  筑波大学 35 (18- 3, 17- 3) 6 新潟大学
女子d組  国士舘大 34 (16- 5, 18- 9) 14 金沢大学
女子c組  日女体大 32 (15- 4, 17- 0) 4 仙台大学

予選リーグ3日目:8月10日(月)

笠間市民体育館
男子C組  中央大学 28 (16- 7, 12-10) 17 拓殖大学
男子D組  日本体大 37 (20- 4, 17- 7) 11 新潟大学
男子H組  順天堂大 28 (13- 5, 15-10) 15 金沢工大
男子G組  法政大学 22 (13- 6, 9- 4) 10 東北学院
男子F組  東海大学 22 (11- 4, 11- 8) 12 函館大学
男子E組  日本大学 24 (11-11, 13- 7) 18 国士舘大

笠間高校体育館
男子B組  早稲田大 21 (10- 9, 11-10) 19 東北福祉
男子D組  東京経済 17 ( 7- 8, 10- 6) 14 北海道大
男子A組  青山学院 31 (17- 5, 14- 7) 12 長野大学
男子A組  筑波大学 40 (21- 2, 19- 7) 9 札幌大学
女子a組  北教大旭 16 ( 8- 5, 8- 6) 11 新潟大学
女子b組  東北福祉 31 (15- 2, 16- 5) 7 仁愛女短

石岡市運動公園体育館
男子C組  道都大学 27 (15- 9, 12-10) 19 福島大学
男子F組  国際武道 24 (12- 9, 12-10) 19 山形大学
女子d組  国士舘大 29 (10- 4, 19- 7) 11 東京学芸
女子c組  日女体大 18 ( 8- 9, 10- 8) 17 日本体大
女子b組  東女体大 17 ( 9- 8, 8- 6) 14 茨城大学
女子a組  筑波大学 19 (11- 5, 8- 7) 12 東海大学

中央高校体育館
男子B組  明治学院 21 ( 8- 5, 13- 7) 12 信州大学
男子E組  仙台大学 32 (18- 9, 14- 7) 16 小樽商大
男子H組  秋田大学 33 (16- 9, 17- 7) 16 武蔵工大
男子G組  金沢大学 19 (15- 3, 4-12) 15 北海学園
女子c組  仙台大学 24 ( 8- 8, 16- 6) 14 北海道女
女子d組  秋田大学 22 (11- 9, 11- 8) 17 金沢大学

4日目:8月11日(火)

決勝トーナメント(石岡市運動公園体育館、笠間市民体育館、笠間高校体育館)

 準々決勝
  筑波大学 28 (17- 9, 11- 7) 16 日本大学
  日本体大 23 (13-13, 8- 8) 22 順天堂大
            (2-1 延長 0-0)
  中央大学 33 (17- 9, 16-10) 19 法政大学
  早稲田大 27 (12- 8, 15- 7) 15 東海大学

 準決勝
  筑波大学 38 (26-12, 12-16) 28 日本体大
  中央大学 34 (19-11, 15- 9) 20 早稲田大

女子決勝トーナメント
 準決勝
  筑波大学 30 (13- 7, 17- 5) 12 国士舘大
  東女体大 20 (12- 6, 8- 7) 13 日女体大

男子インカレ出場決定戦(石岡市運動公園体育館、笠間市民体育館、笠間高校体育館)

  東北福祉 25 (12-10, 13-11) 21 国士舘大
  東北学院 25 (16- 8, 9-14) 22 青山学院
  拓殖大学 24 (12- 8, 12- 8) 16 金沢工大
  函館大学 26 (12-12, 14- 4) 16 新潟大学

最終日:8月12日(水)

決勝戦(石岡市運動公園体育館)

女子決勝
筑波大学 25 (11-14, 14-10) 24 東女体大

男子決勝
中央大学 25 (11-14, 12- 9) 24 筑波大学
         (1-0 延長 1-1)

最終順位  優勝 2位 3位
男子 中央大学  筑波大学 早稲田大学・日本体育大学
女子 筑波大学 東京女子体育大学  国士舘大学・日本女子体育大学


優秀選手
男子の部 女子の部
 GK  須田 和光(中央大1)   GK  阿部 寛子(東女体1)
 GK 高木  尚(日体大16)   CP 岡野 早苗(筑波大2)
 CP 瀬尾  実(中央大2)  CP 村上 麻美(筑波大10)
 CP 神田 友和(中央大7)  CP 山田 永子(筑波大13)
 CP 小川 友康(筑波大2)  CP 板谷 寛子(東女体2)
 CP 池田  剛(筑波大3)  CP 里見亜紀子(日女体5)
 CP 所   努(早稲田2)  CP 佐藤 遊香(国士舘4)
 

特別賞
 CP 大西かよ子(筑波大)

関東学連のホームページに戻る


予選リーグ星取り表

男子A組

男子A組 筑波大 札幌大 青学大 長野大 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
筑波大学 ****** 40○ 9 32○13 52○ 8 3-0-0 6 124 30 94 決勝トーナメント進出・インカレ出場権獲得
札幌大学 9●40 ****** 18●19 21○20 1-0-2 2 48 79 -31  
青山学院大学 13●32 19○18 ****** 31○12 2-0-1 4 63 62 1 インカレ出場決定戦へ
長野大学 8●52 20●21 12●31 ****** 0-0-3 0 40 104 -64  

男子B組

男子B組 早稲田 福祉大 信州大 明学大 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
早稲田大学 ****** 21○19 35○ 9 32○10 3-0-0 6 88 38 50 決勝トーナメント進出・インカレ出場権獲得
東北福祉大学 19●21 ****** 26○ 4 25○ 7 2-0-1 4 70 32 38 インカレ出場決定戦へ
信州大学 9●35 4●26 ****** 12●21 0-0-3 0 25 82 -57  
明治学院大学 10●32 7●25 21○12 ****** 1-0-2 2 38 69 -31  

男子C組

男子C組 中央大 拓殖大 道都大 福島大 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
中央大学 ****** 28○17 32○11 38○ 9 3-0-0 6 98 37 61 決勝トーナメント進出・インカレ出場権獲得
拓殖大学 17●28 ****** 15○13 25○14 2-0-1 4 57 55 2 インカレ出場決定戦へ
道都大学 11●32 13●15 ****** 27○19 1-0-2 2 51 66 -15  
福島大学 9●38 14●25 19●27 ****** 0-0-3 0 42 90 -48  

男子D組

男子D組 日体大 新潟大 北 大 東経大 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
日本体育大学 ****** 37○11 39○ 9 34○ 7 3-0-0 6 110 27 83 決勝トーナメント進出・インカレ出場権獲得
新潟大学 11●37 ****** 24○15 26○ 8 2-0-1 4 61 60 1 インカレ出場決定戦へ
北海道大学 9●39 15●24 ****** 14●17 0-0-3 0 38 80 -42  
東京経済大学 7●34 8●26 17○14 ****** 1-0-2 2 32 74 -42  

男子E組

男子E組 国士舘 日 大 仙台大 小樽商 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
国士舘大学 ****** 18●24 25○15 36○ 7 2-0-1 4 79 46 33 インカレ出場決定戦へ
日本大学 24○18 ****** 32○13 33○15 3-0-0 6 89 46 43 決勝トーナメント進出・インカレ出場権獲得
仙台大学 15●25 13●32 ****** 32○16 1-0-2 2 60 73 -13  
小樽商科大学 7●36 15●33 16●32 ****** 0-0-3 0 38 101 -63  

男子F組

男子F組 函館大 東海大 国武大 山形大 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
函館大学 ****** 12●22 23○19 27○11 2-0-1 4 62 52 10 インカレ出場決定戦へ
東海大学 22○12 ****** 27○12 24○10 3-0-0 6 73 34 39 決勝トーナメント進出・インカレ出場権獲得
国際武道大学 19●23 12●27 ****** 24○19 1-0-2 2 55 69 -14  
山形大学 11●27 10●24 19●24 ****** 0-0-3 0 40 75 -35  

男子G組

男子G組 東北学 法政大 金沢大 北海学 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
東北学院大学 ****** 10●22 35○13 31○10 2-0-1 4 76 45 31 インカレ出場決定戦へ
法政大学 22○10 ****** 32○ 8 35○ 6 3-0-0 6 89 24 65 決勝トーナメント進出・インカレ出場権獲得
金沢大学 13●35 8●32 ****** 19○15 1-0-2 2 40 82 -42  
北海学園大学 10●31 6●35 15●19 ****** 0-0-3 0 31 85 -54  

男子H組

男子H組 金工大 順天堂 秋田大 武工大 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
金沢工業大学 ****** 15●28 18○17 27○16 2-0-1 4 60 61 -1 インカレ出場決定戦へ
順天堂大学 28○15 ****** 31○13 40○ 6 3-0-0 6 99 34 65 決勝トーナメント進出・インカレ出場権獲得
秋田大学 17●18 13●31 ****** 33○16 1-0-2 2 63 65 -2  
武蔵工業大学 16●27 6●40 16●33 ****** 0-0-3 0 38 100 -62  

女子a組

女子a組 筑波大 東海大 新潟大 北教旭 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
筑波大学 ****** 19○12 35○ 6 32○ 6 3-0-0 6 86 24 62 決勝トーナメント進出・インカレ出場権獲得
東海大学 12●19 ****** 23○10 22○ 5 2-0-1 4 57 34 23 インカレ出場権獲得
新潟大学 6●35 10●23 ****** 11●16 0-0-3 0 27 74 -47  
北海道教育大旭川 6●32 5●22 16○11 ****** 1-0-2 2 27 65 -38  

女子b組

女子b組 東女体 茨城大 福祉大 仁女短 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
東京女子体育大学 ****** 17○14 42○ 5 42○ 5 3-0-0 6 101 24 77 決勝トーナメント進出・インカレ出場権獲得
茨城大学 14●17 ****** 20○15 38○ 1 2-0-2 4 72 33 39 インカレ出場権獲得
東北福祉大学 5●42 15●20 ****** 31○ 7 1-0-2 2 51 69 -18  
仁愛女子短期大学 5●42 1●38 7●31 ****** 0-0-3 0 13 111 -98  

女子c組

女子c組 日体大 日女体 北女大 仙台大 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
日本体育大学 ****** 17●18 35○ 6 26○ 5 2-0-1 4 78 29 49 インカレ出場権獲得
日本女子体育大学 18○17 ****** 35○ 6 32○ 4 3-0-0 6 85 27 58 決勝トーナメント進出・インカレ出場権獲得
北海道女子大学 6●35 6●35 ****** 14●24 0-0-3 0 26 94 -68  
仙台大学 5●26 4●32 24○14 ****** 1-0-2 2 33 72 -39  

女子d組

女子d組 国士舘 東学大 金沢大 秋田大 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
国士舘大学 ****** 29○11 34○14 29○16 3-0-0 6 92 41 51 決勝トーナメント進出・インカレ出場権獲得
東京学芸大学 11●29 ****** 32○12 20●23 1-0-2 2 63 64 -1  
金沢大学 14●34 12●32 ****** 17●22 0-0-3 0 43 88 -45  
秋田大学 16●29 23○20 22○17 ****** 2-0-1 4 61 66 -5 インカレ出場権獲得

決勝トーナメント表