平成10年度 全日本学生ハンドボール選手権大会 詳細日程・男子組合せ・女子組合せ
日程・結果
18日 | 中村スポーツセンター | 枇杷島スポーツセンター | 露橋スポーツセンター | 天白スポーツセンター | ||||
10:30- | ア | 中央大学-近畿大学 44 (23- 7, 21- 9) 16 |
キ | 拓殖大学-広島大学 20 ( 9-10, 9- 8) 19 (1-0 延長 1-1) |
サ | 東北福大-桃山学院 14 ( 9-12, 5-15) 27 |
a | 武庫女大-秋田大学 31 (15- 7, 16- 3) 10 |
12:00- | イ | 東北学院-福岡教大 25 (13-12, 12-11) 23 |
ク | 仙台大学-名城大学 13 ( 8-13, 4-18) 31 |
シ | 函館大学-中京大学 27 (13-17, 14- 9) 26 |
b | 大阪教大-新潟大学 35 (16- 5, 19- 5) 10 |
13:30- | ウ | 道都大学-立命館大 22 ( 6-10, 16-15) 25 |
ケ | 筑波大学-大阪経大 39 (19- 8, 20-11) 19 |
ソ | 日本大学-福岡大学 31 (18- 8, 13-12) 20 |
c | 龍谷大学-東京学大 31 (14-15, 17- 8) 23 |
15:00- | エ | 国士舘大-京都産大 25 (11-10, 14- 7) 17 |
コ | 法政大学-沖縄国大 31 (13- 8, 18- 4) 12 |
タ | 東海大学-大阪体大 14 ( 6-14, 8-13) 27 |
d | 中京大学-日本体大 19 ( 8- 7, 11- 5) 12 |
16:30- | オ | 早稲田大-東和大学 37 (20- 9, 17-13) 22 |
ス | 日本体大-広島経大 34 (15- 7, 19- 5) 12 |
g | 岡山県大-茨城大学 8 ( 3-21, 5-18) 39 |
e | 天理大学-東海大学 15 ( 9-12, 6-11) 23 |
18:00- | カ | 順天堂大-愛知教大 22 ( 9-11, 13-16) 27 |
セ | 金沢工大-中部大学 27 (11-14, 16-12) 26 |
h | 立命館大-東北福大 17 ( 9-12, 8-17) 29 |
f | 九州女大-北教大旭 21 ( 8- 4, 13- 8) 12 |
19日 | 中村スポーツセンター | 枇杷島スポーツセンター | 露橋スポーツセンター | |||
10:00- | ヌ | 日本体大-金沢工大 31 (17- 6, 14-10) 16 |
i | 筑波大学-武庫女大 25 (13- 9, 12- 6) 15 |
m | 東女体大-東海大学 23 (12- 6, 11- 7) 13 |
11:30- | ネ | 日本大学-大阪体大 26 (10-11, 10- 9) 27 (1-2 延一 3-2) (2-1 延二 0-2) |
j | 福岡教大-大阪教大 20 (13- 5, 7-12) 17 |
n | 中京女大-九州女大 25 (12-10, 13-10) 20 |
13:00- | テ | 早稲田大-愛知教大 36 (15-12, 21- 5) 17 |
o | 日女体大-茨城大学 17 (13-12, 4-11) 23 |
k | 国士舘大-龍谷大学 20 (11- 7, 7-11) 21 (0-2 延長 2-1) |
14:30- | ト | 拓殖大学-名城大学 18 ( 8-11, 10-12) 23 |
p | 大阪体大-東北福大 28 (14- 6, 14-11) 17 |
l | 福岡大学-中京大学 15 ( 8- 5, 7-11) 16 |
16:00- | ナ | 筑波大学-法政大学 32 (17-11, 15-11) 22 |
チ | 中央大学-東北学院 31 (16- 5, 15-12) 17 |
******** | |
17:30- | ニ | 桃山学院-函館大学 31 (16- 8, 15- 8) 16 |
ツ | 立命館大-国士舘大 15 ( 4-14, 11-16) 30 |
******** |
20日 | 中村スポーツセンター | 枇杷島スポーツセンター | ||
10:00- | ノ | 中央大学-国士舘大 24 (13- 8, 11-12) 20 |
q | 筑波大学-福岡教大 24 (12- 9, 12- 8) 17 |
11:30- | ハ | 早稲田大-名城大学 24 (11-14, 10- 7) 25 (1-2 延長 2-2) |
r | 龍谷大学-中京大学 16 ( 6-13, 10- 8) 21 |
13:00- | ヒ | 筑波大学-桃山学院 28 (11- 9, 17- 6) 15 |
s | 東女体大-中京女大 26 (14-12, 12- 8) 20 |
14:30- | フ | 日本体大-大阪体大 14 ( 9- 9, 5- 6) 15 |
t | 茨城大学-大阪体大 21 (13-11, 8-13) 24 |
21日 | 中村スポーツセンター | ||
10:00- | u | 女子準決勝 | 筑波大学-中京大学 22 (11- 8, 11- 7) 15 |
11:30- | v | 女子準決勝 | 東女体大-大阪体大 28 (13-12, 15-10) 22 |
13:00- | ホ | 男子準決勝 | 中央大学-名城大学 19 (11-10, 8-10) 20 |
14:30- | マ | 男子準決勝 | 筑波大学-大阪体大 26 (12-15, 14-14) 29 |
|
中村スポーツセンター | ||
10:00- | w | 女子決勝 | 筑波大学-東女体大 22 (13-10, 9- 9) 19 |
11:30- | ミ | 男子決勝 | 名城大学-大阪体大 12 ( 6- 6, 6- 8) 14 |
最終成績 | 男 子 | 女 子 | |
優勝 | 大阪体育大学(2年ぶり7回目) | 筑波大学(16年ぶり3回目) | |
2位 | 名城大学 | 東京女子体育大学 | |
3位 | 筑波大学 | 中京大学 | |
3位 | 中央大学 | 大阪体育大学 | |
優秀選手 | |||
GK | 浜田 雄右(名城大学) | 倉 和子 (筑波大学) | |
CP | 織田 洋輔(大阪体育大学) | 岡野 早苗 (筑波大学) | |
CP | 下川 真良(大阪体育大学) | 山田 永子 (筑波大学) | |
CP | 永島 英明(大阪体育大学) | 板谷 寛子 (東京女子体育大学) | |
CP | 本多 智幸(名城大学) | 村田 紀子 (東京女子体育大学) | |
CP | 神田 友和(中央大学) | 上村あき子(中京大学) | |
CP | 小川 友康(筑波大学) | 横田 圭子 (大阪体育大学) | |
特別賞 | 所 努 (早稲田大学) | 池田玲皇奈 (中京大学) | |
特別賞 | 柴田 陽介(名城大学) | ||
優秀監督賞 | 宍倉 保雄(大阪体育大学) | 水上 一(筑波大学) |