西日本学生選手権大会結果男子第37回・女子第28回

予選リーグ 1日目   2日目   3日目

予選リーグ星取り表 男子  A組   B組   C組   D組   E組   F組   G組   H組
              女子   a組   b組   c組   d組

決勝トーナメント    決勝戦    男子インカレ出場決定戦


予選リーグ1日目:8月14日(金)
大アリーナAコート
男子A組  大体大 30 (16- 4, 14- 8) 12 愛知大
男子A組  神国大 23 (11- 8, 12- 7) 15 岡山大
男子B組  大経大 24 ( 9- 7, 15- 8) 15 龍谷大
男子B組  愛教大 25 (12-10, 13-10) 20 熊学大
男子C組  京産大 24 ( 9-11, 15-12) 23 中部大
男子C組  沖国大 27 (14- 5, 13- 7) 12 松山大
男子D組  愛学大 21 (12- 4, 9-12) 16 広島大
男子D組  関学大 23 ( 8- 5, 15- 9) 14 同志社

大アリーナBコート
男子E組  福岡大 28 (13- 9, 15- 6) 15 天理大
男子E組  中京大 26 (15- 8, 11- 5) 13 関外大
男子F組  福教大 32 (15- 4, 17- 4) 8 朝日大
男子F組  立命館 19 ( 8- 6, 11- 9) 15 愛媛大
男子G組  近畿大 21 (14- 5, 7- 5) 10 神戸大
男子G組  東和大 23 ( 8- 5, 15- 4) 9 広経大
男子H組  桃山大 33 (20- 4, 13- 6) 10 九産大
男子H組  名城大 35 (18- 4, 17- 4) 8 近大工

小アリーナ
女子a組  大体大 20 (10- 7, 10- 9) 16 龍谷大
女子a組  琉球大 18 ( 9- 5, 9-10) 15 川医大
女子b組  中女大 27 (12-12, 15-13) 25 立命館
女子b組  天理大 25 (10-10, 15- 6) 16 岡県大
女子c組  中京大 33 (21- 4, 12- 6) 10 広島大
女子c組  福教大 18 (11-11, 7- 6) 17 武庫川
女子d組  大教大 21 (13- 5, 8- 6) 11 関女短
女子d組  福岡大 28 (15- 5, 13- 5) 10 名文短

予選リーグ2日目:8月15日(土)

大アリーナAコート
女子a組  大体大 27 (14- 3, 13- 1) 4 琉球大
女子a組  龍谷大 29 (18- 4, 11- 2) 6 川医大
女子b組  天理大 20 (11- 7, 9-11) 18 立命館
女子b組  中女大 29 (11- 5, 18- 2) 7 岡県大
女子c組  武庫川 42 (17- 6, 25- 2) 8 広島大
女子c組  福教大 19 (10- 8, 9- 7) 15 中京大
女子d組  大教大 31 (15- 7, 16- 7) 14 名文短
女子d組  福岡大 33 (15- 4, 18- 3) 7 関女短

大アリーナBコート
男子A組  愛知大 15 ( 9- 6, 6- 5) 11 岡山大
男子A組  大体大 35 (20- 4, 15- 9) 13 神国大
男子B組  愛教大 25 (12- 7, 13-10) 17 大経大
男子B組  熊学大 26 (14- 9, 12-13) 22 龍谷大
男子C組  京産大 29 (17- 6, 12-13) 19 松山大
男子C組  沖国大 30 (16- 8, 14-15) 23 中部大
男子D組  広島大 29 (14-13, 15- 5) 18 同志社
男子D組  関学大 26 (13-10, 13-13) 23 愛学大

小アリーナ
男子E組  天理大 21 (10- 9, 11- 7) 16 関外大
男子E組  中京大 21 (12- 8, 9- 6) 14 福岡大
男子F組  福教大 29 (17- 5, 12- 8) 13 愛媛大
男子F組  立命館 25 ( 9- 7, 16- 6) 13 朝日大
男子G組  東和大 19 (12- 4, 7-14) 18 近畿大
男子G組  広経大 15 ( 7- 5, 8- 7) 12 神戸大
男子H組  桃山大 40 (20- 5, 20- 8) 13 近大工
男子H組  名城大 36 (18- 3, 18- 6) 9 九産大

予選リーグ3日目:8月16日(日)

大アリーナAコート
男子E組  中京大 31 (19- 9, 12- 8) 17 天理大
男子E組  福岡大 28 (14- 4, 14- 8) 12 関外大
男子F組  福教大 22 (11-10, 11-12) 22 立命館
男子F組  愛媛大 25 (15- 3, 10- 7) 10 朝日大
男子G組  広経大 18 ( 9- 7, 9- 7) 14 近畿大
男子G組  東和大 24 (14- 6, 10- 9) 15 神戸大
男子H組  名城大 21 (11- 4, 10- 6) 10 桃山大
男子H組  近大工 31 (14-10, 17- 9) 19 九産大

大アリーナBコート
女子a組  龍谷大 22 ( 8- 5, 14- 6) 11 琉球大
女子a組  大体大 37 (20- 1, 17- 2) 3 川医大
女子b組  中女大 20 ( 7- 5, 13- 8) 13 天理大
女子b組  立命館 28 (18- 7, 10- 7) 14 岡県大
女子c組  福教大 43 (19- 5, 24- 7) 12 広島大
女子c組  武庫川 25 (13- 6, 12- 6) 12 中京大
女子d組  名文短 22 (13- 4, 9-10) 14 関女短
女子d組  福岡大 22 (11- 5, 11- 7) 12 大教大

小アリーナ
男子A組  大体大 36 (16- 2, 20- 4) 6 岡山大
男子A組  愛知大 25 (13- 9, 12- 6) 15 神国大
男子B組  大経大 25 (13- 9, 12-12) 21 熊学大
男子B組  愛教大 25 (10- 4, 15- 8) 12 龍谷大
男子C組  京産大 23 ( 9- 7, 14-11) 18 沖国大
男子C組  中部大 24 (11- 4, 13- 4) 8 松山大
男子D組  広島大 21 ( 9- 9, 12- 7) 16 関学大
男子D組  同志社 21 ( 9- 9, 12-10) 19 愛学大

4日目:8月17日(月)

決勝トーナメント(大アリーナA・B)

男子準々決勝
 大体大 34 (17- 3, 17- 7) 10 愛教大
 京産大 27 (11-15, 16- 6) 21 広島大
 中京大 32 (17-12, 15-14) 26 福教大
 名城大 20 (11- 5, 9- 4) 9 東和大

男子準決勝
 大体大 34 (17- 7, 17- 7) 14 京産大
 名城大 27 (14-10, 13-11) 21 中京大

女子準決勝
 大体大 29 (15- 6, 14-11) 17 中女大
 福岡大 22 ( 8- 9, 14- 8) 17 福教大

男子インカレ出場決定戦(小アリーナ)

 大経大 38 (24- 5, 14- 9) 14 関学大
 福岡大 33 (18- 8, 15-11) 19 沖国大
 桃山大 25 ( 4- 8, 21- 7) 15 広経大
 立命館 26 (12- 8, 14- 9) 17 愛知大

最終日:8月18日(火)

決勝戦(大アリーナ)

男子決勝

 大体大 21 (10-10, 11- 6) 16 名城大
  *大体大は、9年連続23回目の優勝

女子決勝

 大体大 19 ( 9-11, 10- 6) 17 福岡大
  * 大体大は、3年連続10回目の優勝


優秀選手賞
     男  子        女  子
 GK 吉田 耕平(大体大)  田中 麻美 (大体大)
 CP 織田 洋輔(大体大)  松田 尚子 (大体大)
 CP 下川 真良(大体大)  村瀬  雅 (大体大)
 CP 永島 英明(大体大)  ひばり野 亜矢子(福岡大)
 CP 本多 智幸(名城大)  森下 詠子 (福岡大)
 CP 北出 圭祐(名城大)  宮里 みゆき(中女大)
 CP 小林 勝裕(中京大)  水野 央子 (福教大)

特別賞
     男  子        女  子
    田中 智也(京産大)  佐久川 かおり(大体大)

優秀監督賞
     男  子        女  子
    宍倉 保雄(大体大)  山崎  武(大体大)

関東学連のホームページに戻る


予選リーグ星取り表

男子A組

男子A組 大体大 岡山大 神国大 愛知大 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
大阪体育大学 ****** 36○ 6 35○13 30○12 3-0-0 6 101 31 70 1 決勝トーナメント進出、インカレ出場権獲得
岡山大学 6●36 ****** 15●23 11●15 0-0-3 0 32 74 -42 4
神戸国際大学 13●35 23○15 ****** 15●25 1-0-2 2 51 75 -24 3
愛知大学 12●30 15○11 25○15 ****** 2-0-1 4 52 56 -4 2 インカレ出場決定戦へ

男子B組

男子B組 大経大 熊学大 愛教大 龍谷大 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
大阪経済大学 ****** 25○21 17●25 24○15 2-0-1 4 66 61 5 2 インカレ出場決定戦へ
熊本学園大学 21●25 ****** 20●25 26○22 1-0-2 2 67 72 -5 3
愛知教育大学 25○17 25○20 ****** 25○12 3-0-0 6 75 49 26 1 決勝トーナメント進出、インカレ出場権獲得
龍谷大学 15●24 22●26 12●25 ****** 0-0-3 0 49 75 -26 4

男子C組

男子C組 京産大 沖国大 松山大 中部大 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
京都産業大学 ****** 23○18 29○19 24○23 3-0-0 6 76 60 16 1 決勝トーナメント進出、インカレ出場権獲得
沖縄国際大学 18●23 ****** 27○12 30○23 2-0-1 4 75 58 17 2 インカレ出場決定戦へ
松山大学 19●29 12●27 ****** 8●24 0-0-3 0 39 80 -41 4
中部大学 23●24 23●30 24○ 8 ****** 1-0-2 2 70 62 8 3

男子D組

男子D組 広島大 関学大 同志社 愛学大 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
広島大学 ****** 21○16 29○18 16●21 2-0-1 4 66 55 11 1 決勝トーナメント進出、インカレ出場権獲得
関西学院大学 16●21 ****** 23○14 26○23 2-0-1 4 65 58 7 2 インカレ出場決定戦へ
同志社大学 18●29 14●23 ****** 21○19 1-0-2 2 53 71 -18 4
愛知学院大学 21○16 23●26 19●21 ****** 1-0-2 2 63 63 0 3

男子E組

男子E組 福岡大 関外大 中京大 天理大 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
福岡大学 ****** 28○12 14●21 28○15 2-0-1 4 70 48 22 2 インカレ出場決定戦へ
関西外国語大学 12●28 ****** 13●26 16●21 0-0-3 0 41 75 -34 4
中京大学 21○14 26○13 ****** 31○17 3-0-0 6 78 44 34 1 決勝トーナメント進出、インカレ出場権獲得
天理大学 15●28 21○16 17●31 ****** 1-0-2 2 53 75 -22 3

男子F組

男子F組 福教大 立命館 愛媛大 朝日大 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
福岡教育大学 ****** 22△22 29○13 32○ 8 2-1-0 5 83 43 40 1 決勝トーナメント進出、インカレ出場権獲得
立命館大学 22△22 ****** 19○15 25○13 2-1-0 5 66 50 16 2 インカレ出場決定戦へ
愛媛大学 13●29 15●19 ****** 25○10 1-0-2 2 53 58 -5 3
朝日大学 8●32 13●25 10●25 ****** 0-0-3 0 31 82 -51 4

男子G組

男子G組 近畿大 広経大 東和大 神戸大 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
近畿大学 ****** 14●18 18●19 21○10 1-0-2 2 53 47 6 3
広島経済大学 18○14 ****** 9●23 15○12 2-0-1 4 42 49 -7 2 インカレ出場決定戦へ
東和大学 19○18 23○ 9 ****** 24○15 3-0-0 6 66 42 24 1 決勝トーナメント進出、インカレ出場権獲得
神戸大学 10●21 12●15 15●24 ****** 0-0-3 0 37 60 -23 4

男子H組

男子H組 桃山大 名城大 近大工 九産大 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
桃山学院大学 ****** 10●21 40○13 33○10 2-0-1 4 83 44 39 2 インカレ出場決定戦へ
名城大学 21○10 ****** 35○ 8 36○ 9 3-0-0 6 92 27 65 1 決勝トーナメント進出、インカレ出場権獲得
近畿大学工学部 13●40 8●35 ****** 31○19 1-0-2 2 52 94 -42 3
九州産業大学 10●33 9●36 19●31 ****** 0-0-3 0 38 100 -62 4

女子a組

女子a組 大体大 川崎大 琉球大 龍谷大 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
大阪体育大学 ****** 37○ 3 27○ 4 20○16 3-0-0 6 84 23 61 1 決勝トーナメント進出、インカレ出場権獲得
川崎医療福祉大学 3●37 ****** 15●18 6●29 0-0-3 0 24 84 -60 4
琉球大学 4●27 18○15 ****** 11●22 1-0-2 2 33 64 -31 3
龍谷大学 16●20 29○ 6 22○11 ****** 2-0-1 4 67 37 30 2 インカレ出場権獲得

女子b組

女子b組 中女大 天理大 岡県大 立命館 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
中京女子大学 ****** 20○13 29○ 7 27○25 3-0-0 6 76 45 31 1 決勝トーナメント進出、インカレ出場権獲得
天理大学 13●20 ****** 25○16 20○18 2-0-1 4 58 54 4 2 インカレ出場権獲得
岡山県立大学 7●29 16●25 ****** 14●28 0-0-3 0 37 82 -45 4
立命館大学 25●27 18●20 28○14 ****** 1-0-2 2 71 61 10 3

女子c組

女子c組 福教大 広島大 中京大 武庫川 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
福岡教育大学 ****** 43○12 19○15 18○17 3-0-0 6 80 44 36 1 決勝トーナメント進出、インカレ出場権獲得
広島大学 12●43 ****** 10●33 8●42 0-0-3 0 30 118 -88 4
中京大学 15●19 33○10 ****** 12●25 1-0-2 2 60 54 6 3
武庫川女子大学 17●18 42○ 8 25○12 ****** 2-0-1 4 84 38 46 2 インカレ出場権獲得

女子d組

女子d組 大教大 福岡大 名文短 関女短 勝分負 勝点 得点 失点 得失 順位 備 考
大阪教育大学 ****** 12●22 31○14 21○11 2-0-1 4 64 47 17 2 インカレ出場権獲得
福岡大学 22○12 ****** 28○10 33○ 7 3-0-0 6 83 29 54 1 決勝トーナメント進出、インカレ出場権獲得
名古屋文理短期大学 14●31 10●28 ****** 22○14 1-0-2 2 46 73 -27 3
関西女子短期大学 11●21 7●33 14●22 ****** 0-0-3 0 32 76 -44 4