平成11年度男女第21回東日本学生選手権大会
予選リーグ星取り表
<男 子>
男子Aブロック | 筑波大 | 明治大 | 仙台大 | 北海学 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 筑波大学 | ******* | 23 ○ 13 | 37 ○ 21 | 40 ○ 5 | 3 | 3- 0- 0 | 100 | 39 | 61 | 6 |
2位 | 明治大学 | 13 ● 23 | ******* | 21 ○ 15 | 26 ○ 10 | 3 | 2- 0- 1 | 60 | 48 | 12 | 4 |
3位 | 仙台大学 | 21 ● 37 | 15 ● 21 | ******* | 31 ○ 11 | 3 | 1- 0- 2 | 67 | 69 | -2 | 2 |
4位 | 北海学園大学 | 5 ● 40 | 10 ● 26 | 11 ● 31 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 26 | 97 | -71 | 0 |
男子Bブロック | 日本体 | 国際武 | 北教大 | 山形大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 日本体育大学 | ******* | 26 ○ 14 | 37 ○ 4 | 22 ○ 7 | 3 | 3- 0- 0 | 85 | 25 | 60 | 6 |
2位 | 国際武道大学 | 14 ● 26 | ******* | 31 ○ 8 | 18 ○ 7 | 3 | 2- 0- 1 | 63 | 41 | 22 | 4 |
3位 | 北教大函館校 | 4 ● 37 | 8 ● 31 | ******* | 12 ○ 11 | 3 | 1- 0- 2 | 24 | 79 | -55 | 2 |
4位 | 山形大学 | 7 ● 22 | 7 ● 18 | 11 ● 12 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 25 | 52 | -27 | 0 |
男子Cブロック | 早稲田 | 東北学 | 道都大 | 富山医 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 早稲田大学 | ******* | 28 ○ 12 | 33 ○ 12 | 47 ○ 11 | 3 | 3- 0- 0 | 108 | 35 | 73 | 6 |
2位 | 東北学院大学 | 12 ● 28 | ******* | 21 ○ 14 | 38 ○ 10 | 3 | 2- 0- 1 | 71 | 52 | 19 | 4 |
3位 | 道都大学 | 12 ● 33 | 14 ● 21 | ******* | 31 ○ 14 | 3 | 1- 0- 2 | 57 | 68 | -11 | 2 |
4位 | 富山医薬大学 | 11 ● 47 | 10 ● 38 | 14 ● 31 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 35 | 116 | -81 | 0 |
男子Dブロック | 法政大 | 順天堂 | 札幌大 | 岩手大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 法政大学 | ******* | 20 ○ 11 | 23 ○ 16 | 30 ○ 8 | 3 | 3- 0- 0 | 73 | 35 | 38 | 6 |
2位 | 順天堂大学 | 11 ● 20 | ******* | 29 ○ 6 | 31 ○ 7 | 3 | 2- 0- 1 | 71 | 33 | 38 | 4 |
3位 | 札幌大学 | 16 ● 23 | 6 ● 29 | ******* | 24 ○ 16 | 3 | 1- 0- 2 | 46 | 68 | -22 | 2 |
4位 | 岩手大学 | 8 ● 30 | 7 ● 31 | 16 ● 24 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 31 | 85 | -54 | 0 |
男子Eブロック | 日本大 | 金沢工 | 東京学 | 北海道 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 日本大学 | ******* | 29 ○ 9 | 28 ○ 16 | 32 ○ 7 | 3 | 3- 0- 0 | 89 | 32 | 57 | 6 |
2位 | 金沢工業大学 | 9 ● 29 | ******* | 18 ○ 15 | 19 ○ 9 | 3 | 2- 0- 1 | 46 | 53 | -7 | 4 |
3位 | 東京学芸大学 | 16 ● 28 | 15 ● 18 | ******* | 24 ○ 9 | 3 | 1- 0- 2 | 55 | 55 | 0 | 2 |
4位 | 北海道大学 | 7 ● 32 | 9 ● 19 | 9 ● 24 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 25 | 75 | -50 | 0 |
男子Fブロック | 中央大 | 函館大 | 杏林大 | 富山大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 中央大学 | ******* | 25 ○ 12 | 27 ○ 10 | 40 ○ 8 | 3 | 3- 0- 0 | 92 | 30 | 62 | 6 |
2位 | 函館大学 | 12 ● 25 | ******* | 32 ○ 12 | 42 ○ 14 | 3 | 2- 0- 1 | 86 | 51 | 35 | 4 |
3位 | 杏林大学 | 10 ● 27 | 12 ● 32 | ******* | 22 ○ 17 | 3 | 1- 0- 2 | 44 | 76 | -32 | 2 |
4位 | 富山大学 | 8 ● 40 | 14 ● 42 | 17 ● 22 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 39 | 104 | -65 | 0 |
男子Gブロック | 東北福 | 東海大 | 青山学 | 金沢大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 東北福祉大学 | ******* | 23 ○ 11 | 15 ○ 13 | 31 ○ 11 | 3 | 3- 0- 0 | 69 | 35 | 34 | 6 |
2位 | 東海大学 | 11 ● 23 | ******* | 17 ○ 14 | 30 ○ 9 | 3 | 2- 0- 1 | 58 | 46 | 12 | 4 |
3位 | 青山学院大学 | 13 ● 15 | 14 ● 17 | ******* | 24 ○ 21 | 3 | 1- 0- 2 | 51 | 53 | -2 | 2 |
4位 | 金沢大学 | 11 ● 31 | 9 ● 30 | 21 ● 24 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 41 | 85 | -44 | 0 |
男子Hブロック | 国士舘 | 秋田大 | 新潟大 | 東京農 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 国士舘大学 | ******* | 38 ○ 12 | 26 ○ 13 | 30 ○ 11 | 3 | 3- 0- 0 | 94 | 36 | 58 | 6 |
2位 | 秋田大学 | 12 ● 38 | ******* | 23 ○ 12 | 32 ○ 17 | 3 | 2- 0- 1 | 67 | 67 | 0 | 4 |
3位 | 新潟大学 | 13 ● 26 | 12 ● 23 | ******* | 33 ○ 19 | 3 | 1- 0- 2 | 58 | 68 | -10 | 2 |
4位 | 東京農業大学 | 11 ● 30 | 17 ● 32 | 19 ● 33 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 47 | 95 | -48 | 0 |
<女 子>
女子aブロック | 筑波大 | 国士舘 | 富山大 | 北教大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 筑波大学 | ******* | 27 ○ 13 | 52 ○ 3 | 34 ○ 0 | 3 | 3- 0- 0 | 113 | 16 | 97 | 6 |
2位 | 国士舘大学 | 13 ● 27 | ******* | 31 ○ 6 | 30 ○ 11 | 3 | 2- 0- 1 | 74 | 44 | 30 | 4 |
3位 | 富山大学 | 3 ● 52 | 6 ● 31 | ******* | 28 ○ 7 | 3 | 1- 0- 2 | 37 | 90 | -53 | 2 |
4位 | 北教大旭川校 | 0 ●34 | 11 ● 30 | 7 ● 28 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 18 | 92 | -74 | 0 |
女子bブロック | 東京女 | 東海大 | 仙台大 | 北海道 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 東京女子体大 | ******* | 20 ○ 18 | 31 ○ 3 | 31 ○ 8 | 3 | 3- 0- 0 | 82 | 29 | 53 | 6 |
2位 | 東海大学 | 18 ● 20 | ******* | 19 ○ 7 | 16 ○ 7 | 3 | 2- 0- 1 | 53 | 34 | 19 | 4 |
3位 | 仙台大学 | 3 ● 31 | 7 ● 19 | ******* | 17 ○ 11 | 3 | 1- 0- 2 | 27 | 61 | -34 | 2 |
4位 | 北海道女子大 | 8 ● 31 | 7 ● 16 | 11 ● 17 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 26 | 64 | -38 | 0 |
女子cブロック | 日本女 | 茨城大 | 秋田大 | 仁愛女 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 日本女子体大 | ******* | 15 ○ 10 | 25 ○ 13 | 35 ○ 2 | 3 | 3- 0- 0 | 75 | 25 | 50 | 6 |
2位 | 茨城大学 | 10 ● 15 | ******* | 32 ○ 16 | 24 ○ 5 | 3 | 2- 0- 1 | 66 | 36 | 30 | 4 |
3位 | 秋田大学 | 13 ● 25 | 16 ● 32 | ******* | 34 ○ 7 | 3 | 1- 0- 2 | 63 | 64 | -1 | 2 |
4位 | 仁愛女子短大 | 2 ● 35 | 5 ● 24 | 7 ● 34 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 14 | 93 | -79 | 0 |
女子dブロック | 日本体 | 東北福 | 東京学 | 新潟大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 日本体育大学 | ******* | 14 ○ 13 | 17 ○ 16 | 27 ○ 0 | 3 | 3- 0- 0 | 58 | 29 | 29 | 6 |
2位 | 東北福祉大学 | 13 ● 14 | ******* | 25 ○ 24 | 28 ○ 1 | 3 | 2- 0- 1 | 66 | 39 | 27 | 4 |
3位 | 東京学芸大学 | 16 ● 17 | 24 ● 25 | ******* | 35 ○ 3 | 3 | 1- 0- 2 | 75 | 45 | 30 | 2 |
4位 | 新潟大学 | 0 ●27 | 1 ● 28 | 3 ● 35 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 4 | 90 | -86 | 0 |