高松宮杯男子第42回・女子第35回
平成11年度全日本学生ハンドボール選手権大会
詳細日程(組合せの数字は男子の試合、カタカナは女子の試合を示す)
  1日目   11月13日(土)
  
    
      | 試合時間 | 函館市民体育館 | 函大付属有斗高体育館 | 函館大学体育館 | 
    
      | 1 | 09:00-10:10 | 福岡大-1-中央大 | 中部大-9-札幌大 | 立命館-ア-茨城大 | 
    
      | 2 | 10:25-11:35 | 中京大-2-金工大 | 愛知大-10-国武大 | 福岡大-イ-北女大 | 
    
      | 3 | 11:50-13:00 | 大経大-3-明治大 | 広島大-11-東海大 | 龍谷大-ウ-福祉大 | 
    
      | 4 | 13:15-14:25 | 東和大-4-国士舘 | 福教大-12-筑波大 | 中女大-エ-東学大 | 
    
      | 5 | 14:40-15:50 | 名城大-5-仙台大 | 大体大-13-法政大 | 沖国大-オ-国士舘 | 
    
      | 6 | 16:05-17:15 | 天理大-6-順天堂 | 愛学大-14-福祉大 | 川崎大-カ-東海大 | 
    
      | 7 | 17:30-18:40 | 愛教大-7-函館大 | 桃山大-15-早稲田 | 天理大-キ-新潟大 | 
    
      | 8 | 18:55-20:05 | 同志社-8-日本大 | 立命館-16-日体大 | 中京大-ク-仙台大 | 
  
  2日目   11月14日(日)
  
    
      | 試合時間 | 函館市民体育館 | 函大付属有斗高体育館 | 函館大学体育館 | 
    
      | 1 | 10:00-11:10 | 筑波大-ケ-茨城大 | 中央大-17-中京大 | 東女体-ス-国士舘 | 
    
      | 2 | 11:25-12:35 | 福岡大-コ-福教大 | 明治大-18-国士舘 | 東海大-セ-大教大 | 
    
      | 3 | 12:50-14:00 | 日体大-サ-龍谷大 | 名城大-19-順天堂 | 日女体-ソ-天理大 | 
    
      | 4 | 14:15-15:25 | 中女大-シ-大体大 | 函館大-20-日本大 | 中京大-タ-武庫川 | 
    
      | 5 | 15:40-16:50 | 大体大-23-福祉大 | 中部大-21-愛知大 | 東海大-22-筑波大 | 
    
      | 6 | 17:05-18:15 | 早稲田-24-日体大 | ***** | ***** | 
  
  3日目   11月15日(月)
  
    
      | 試合時間 | 函館市民体育館 | 函館大学体育館 | 
    
      | 1 | 11:00-12:10 | 筑波大-チ-福教大 | 東女体-テ-大教大 | 
    
      | 2 | 12:30-13:40 | 日体大-ツ-大体大 | 日女体-ト-武庫川 | 
    
      | 3 | 14:00-15:10 | 中京大-25-国士舘 | 順天堂-26-日本大 | 
    
      | 4 | 15:30-16:40 | 中部大-27-筑波大 | 大体大-28-日体大 | 
  
  4日目  11月16日(日)
  
    
      | 試合時間 | 函館市民体育館 | 
    
      | 1 | 11:00-12:10 | 女子準決勝 | 筑波大-ナ-大体大 | 
    
      | 2 | 12:30-13:40 | 女子準決勝 | 東女体-ニ-日女体 | 
    
      | 3 | 14:00-15:10 | 男子準決勝 | 国士舘-29-順天堂 | 
    
      | 4 | 15:30-16:40 | 男子準決勝 | 筑波大-30-日体大 | 
  
  最終日   11月17日(水)
  
    
      | 試合時間 | 函館市民体育館 | 
    
      | 1 | 11:00-12:10 | 女子決勝 | 筑波大-ヌ-東女体 | 
    
      | 2 | 12:30-13:40 | 男子決勝 | 順天堂-31-日体大 |