平成11年度男女西日本学生選手権大会結果
男子第38回・女子第29回
予選リーグ星取り表 女 子
*各ブロック1位のチームは、決勝トーナメントに進出。
<男 子>
男子Aブロック | 大阪体 | 名古屋 | 龍谷大 | 熊本学 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 大阪体育大 | ******* | 27 ○ 8 | 22 ○ 14 | 26 ○ 10 | 3 | 3- 0- 0 | 75 | 32 | 43 | 6 |
2位 | 名古屋学院 | 8 ● 27 | ******* | 21 ● 22 | 27 ○ 15 | 3 | 1- 0- 2 | 56 | 64 | -8 | 2 |
3位 | 龍谷大学 | 14 ● 22 | 22 ○ 21 | ******* | 11 ● 12 | 3 | 1- 0- 2 | 47 | 55 | -8 | 2 |
4位 | 熊本学園大 | 10 ● 26 | 15 ● 27 | 12 ○ 11 | ******* | 3 | 1- 0- 2 | 37 | 64 | -27 | 2 |
男子Bブロック | 同志社 | 愛知学 | 広島大 | 関西外 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 同志社大学 | ******* | 17 ● 21 | 20 ○ 17 | 17 ○ 16 | 3 | 2- 0- 1 | 54 | 54 | 0 | 4 |
2位 | 愛知学院大 | 21 ○ 17 | ******* | 18 △ 18 | 22 ● 24 | 3 | 1- 1- 1 | 61 | 59 | 2 | 3 |
3位 | 広島大学 | 17 ● 20 | 18 △ 18 | ******* | 21 ○ 20 | 3 | 1- 1- 1 | 56 | 58 | -2 | 3 |
4位 | 関西外語大 | 16 ● 17 | 24 ○ 22 | 20 ● 21 | ******* | 3 | 1- 0- 2 | 60 | 60 | 0 | 2 |
男子Cブロック | 福岡大 | 大阪経 | 松山大 | 愛知大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 福岡大学 | ******* | 22 ○ 16 | 25 ○ 12 | 33 ○ 15 | 3 | 3- 0- 0 | 80 | 43 | 37 | 6 |
2位 | 大阪経済大 | 16 ● 22 | ******* | 24 ○ 10 | 20 ○ 13 | 3 | 2- 0- 1 | 60 | 45 | 15 | 4 |
3位 | 松山大学 | 12 ● 25 | 10 ● 24 | ******* | 21 ○ 17 | 3 | 1- 0- 2 | 43 | 66 | -23 | 2 |
4位 | 愛知大学 | 15 ● 33 | 13 ● 20 | 17 ● 21 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 45 | 74 | -29 | 0 |
男子Dブロック | 中京大 | 関西学 | 天理大 | 福岡教 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 中京大学 | ******* | 25 ○ 17 | 34 ○ 23 | 29 ○ 18 | 3 | 3- 0- 0 | 88 | 58 | 30 | 6 |
2位 | 関西学院大 | 17 ● 25 | ******* | 24 ○ 23 | 30 ○ 20 | 3 | 2- 0- 1 | 71 | 68 | 3 | 4 |
3位 | 天理大学 | 23 ● 34 | 23 ● 24 | ******* | 24 ○ 20 | 3 | 1- 0- 2 | 70 | 78 | -8 | 2 |
4位 | 福岡教育大 | 18 ● 29 | 20 ● 30 | 20 ● 24 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 58 | 83 | -25 | 0 |
男子Eブロック | 桃山学 | 岐阜大 | 神戸大 | 近大工 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 桃山学院大 | ******* | 34 ○ 15 | 32 ○ 20 | 35 ○ 9 | 3 | 3- 0- 0 | 101 | 44 | 57 | 6 |
2位 | 岐阜大学 | 15 ● 34 | ******* | 19 ○ 18 | 27 ○ 18 | 3 | 2- 0- 1 | 61 | 70 | -9 | 4 |
3位 | 神戸大学 | 20 ● 32 | 18 ● 19 | ******* | 17 △ 17 | 3 | 0- 1- 2 | 55 | 68 | -13 | 1 |
4位 | 近大工学部 | 9 ● 35 | 18 ● 27 | 17 △ 17 | ******* | 3 | 0- 1- 2 | 44 | 79 | -35 | 1 |
男子Fブロック | 名城大 | 九州産 | 近畿大 | 愛媛大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 名城大学 | ******* | 21 ○ 9 | 16 ○ 11 | 25 ○ 3 | 3 | 3- 0- 0 | 62 | 23 | 39 | 6 |
2位 | 九州産業大 | 9 ● 21 | ******* | 26 ○ 23 | 25 ○ 22 | 3 | 2- 0- 1 | 60 | 66 | -6 | 4 |
3位 | 近畿大学 | 11 ● 16 | 23 ● 26 | ******* | 28 ○ 7 | 3 | 1- 0- 2 | 62 | 49 | 13 | 2 |
4位 | 愛媛大学 | 3 ● 25 | 22 ● 25 | 7 ● 28 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 32 | 78 | -46 | 0 |
男子Gブロック | 東和大 | 愛知教 | 京都産 | 広島経 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 東和大学 | ******* | 26 ○ 14 | 22 ○ 15 | 19 ○ 12 | 3 | 3- 0- 0 | 67 | 41 | 26 | 6 |
2位 | 愛知教育大 | 14 ● 26 | ******* | 25 ○ 14 | 18 ○ 11 | 3 | 2- 0- 1 | 57 | 51 | 6 | 4 |
3位 | 京都産業大 | 15 ● 22 | 14 ● 25 | ******* | 20 ○ 14 | 3 | 1- 0- 2 | 49 | 61 | -12 | 2 |
4位 | 広島経済大 | 12 ● 19 | 11 ● 18 | 14 ● 20 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 37 | 57 | -20 | 0 |
男子Hブロック | 中部大 | 立命館 | 神戸国 | 沖縄国 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 中部大学 | ******* | 23 ○ 16 | 31 ○ 11 | 28 ○ 12 | 3 | 3- 0- 0 | 82 | 39 | 43 | 6 |
2位 | 立命館大学 | 16 ● 23 | ******* | 28 ○ 20 | 23 ○ 14 | 3 | 2- 0- 1 | 67 | 57 | 10 | 4 |
3位 | 神戸国際大 | 11 ● 31 | 20 ● 28 | ******* | 22 ○ 17 | 3 | 1- 0- 2 | 53 | 76 | -23 | 2 |
4位 | 沖縄国際大 | 12 ● 28 | 14 ● 23 | 17 ● 22 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 43 | 73 | -30 | 0 |
<女 子>
女子aブロック | 武庫川 | 立命館 | 愛知教 | 広島大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 武庫川女子 | ******* | 23 ○ 12 | 22 ○ 9 | 35 ○ 9 | 3 | 3- 0- 0 | 80 | 30 | 50 | 6 |
2位 | 立命館大学 | 12 ● 23 | ******* | 26 ○ 17 | 22 ○ 15 | 3 | 2- 0- 1 | 60 | 55 | 5 | 4 |
3位 | 愛知教育大 | 9 ● 22 | 17 ● 26 | ******* | 29 ○ 17 | 3 | 1- 0- 2 | 55 | 65 | -10 | 2 |
4位 | 広島大学 | 9 ● 35 | 15 ● 22 | 17 ● 29 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 41 | 86 | -45 | 0 |
女子bブロック | 大阪教 | 福岡大 | 京都教 | 中京大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 大阪教育大 | ******* | 19 ○ 17 | 30 ○ 12 | 22 ○ 8 | 3 | 3- 0- 0 | 71 | 37 | 34 | 6 |
2位 | 福岡大学 | 17 ● 19 | ******* | 20 ○ 17 | 21 ○ 9 | 3 | 2- 0- 1 | 58 | 45 | 13 | 4 |
3位 | 京都教育大 | 12 ● 30 | 17 ● 20 | ******* | 13 ○ 8 | 3 | 1- 0- 2 | 42 | 58 | -16 | 2 |
4位 | 中京大学 | 8 ● 22 | 9 ● 21 | 8 ● 13 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 25 | 56 | -31 | 0 |
女子cブロック | 大阪体 | 中京女 | 天理大 | 沖縄国 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 大阪体育大 | ******* | 19 ○ 8 | 20 ○ 14 | 22 ○ 14 | 3 | 3- 0- 0 | 61 | 36 | 25 | 6 |
2位 | 中京女子大 | 8 ● 19 | ******* | 22 ○ 13 | 20 ○ 16 | 3 | 2- 0- 1 | 50 | 48 | 2 | 4 |
3位 | 天理大学 | 14 ● 20 | 13 ● 22 | ******* | 19 ○ 14 | 3 | 1- 0- 2 | 46 | 56 | -10 | 2 |
4位 | 沖縄国際大 | 14 ● 22 | 16 ● 20 | 14 ● 19 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 44 | 61 | -17 | 0 |
女子dブロック | 福岡教 | 龍谷大 | 名古屋 | 川崎医 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 福岡教育大 | ******* | 21 ○ 17 | 23 ○ 13 | 37 ○ 11 | 3 | 3- 0- 0 | 81 | 41 | 40 | 6 |
2位 | 龍谷大学 | 17 ● 21 | ******* | 25 ○ 11 | 27 ○ 16 | 3 | 2- 0- 1 | 69 | 48 | 21 | 4 |
3位 | 名古屋文大 | 13 ● 23 | 11 ● 25 | ******* | 22 ○ 17 | 3 | 1- 0- 2 | 46 | 65 | -19 | 2 |
4位 | 川崎医療大 | 11 ● 37 | 16 ● 27 | 17 ● 22 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 44 | 86 | -42 | 0 |