平成12年度 男女第22回東日本学生選手権大会
予選リーグ星取り表 <女 子>
<男 子>
男子A組 | 日体大 | 国武大 | 仙台大 | 金沢大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 日本体育大学 | ******* | 25 ○ 17 | 35 ○ 13 | 44 ○ 3 | 3 | 3- 0- 0 | 104 | 33 | 71 | 6 |
2位 | 国際武道大学 | 17 ● 25 | ******* | 22 ○ 19 | 40 ○ 3 | 3 | 2- 0- 1 | 79 | 47 | 32 | 4 |
3位 | 仙台大学 | 13 ● 35 | 19 ● 22 | ******* | 24 ○ 10 | 3 | 1- 0- 2 | 56 | 67 | -11 | 2 |
4位 | 金沢大学 | 3 ● 44 | 3 ● 40 | 10 ● 24 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 16 | 108 | -92 | 0 |
男子B組 | 日本大 | 道都大 | 青学大 | 福井大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 日本大学 | ******* | 31 ○ 11 | 29 ○ 11 | 47 ○ 3 | 3 | 3- 0- 0 | 107 | 25 | 82 | 6 |
2位 | 道都大学 | 11 ● 31 | ******* | 17 ○ 12 | 35 ○ 8 | 3 | 2- 0- 1 | 63 | 51 | 12 | 4 |
3位 | 青山学院大学 | 11 ● 29 | 12 ● 17 | ******* | 31 ○ 12 | 3 | 1- 0- 2 | 54 | 58 | -4 | 2 |
4位 | 福井大学 | 3 ● 47 | 8 ● 35 | 12 ● 31 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 23 | 113 | -90 | 0 |
男子C組 | 中央大 | 明治大 | 北教函 | 山形大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 中央大学 | ******* | 26 ○ 16 | 33 ○ 9 | 32 ○ 7 | 3 | 3- 0- 0 | 91 | 32 | 59 | 6 |
2位 | 明治大学 | 16 ● 26 | ******* | 30 ○ 8 | 26 ○ 8 | 3 | 2- 0- 1 | 72 | 42 | 30 | 4 |
3位 | 北海道教育大函館校 | 9 ● 33 | 8 ● 30 | ******* | 20 ○ 19 | 3 | 1- 0- 2 | 37 | 82 | -45 | 2 |
4位 | 山形大学 | 7 ● 32 | 8 ● 26 | 19 ● 20 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 34 | 78 | -44 | 0 |
男子D組 | 国士舘 | 東北学 | 明学大 | 札幌大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 国士舘大学 | ******* | 32 ○ 14 | 24 ○ 8 | 37 ○ 11 | 3 | 3- 0- 0 | 93 | 33 | 60 | 6 |
2位 | 東北学院大学 | 14 ● 32 | ******* | 26 ○ 12 | 13 ● 17 | 3 | 1- 0- 2 | 53 | 61 | -8 | 2 |
3位 | 明治学院大学 | 8 ● 24 | 12 ● 26 | ******* | 24 ○ 13 | 3 | 1- 0- 2 | 44 | 63 | -19 | 2 |
4位 | 札幌大学 | 11 ● 37 | 17 ○ 13 | 13 ● 24 | ******* | 3 | 1- 0- 2 | 41 | 74 | -33 | 2 |
男子E組 | 早稲田 | 新潟大 | 北海道 | 福島大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 早稲田大学 | ******* | 33 ○ 16 | 37 ○ 11 | 31 ○ 9 | 3 | 3- 0- 0 | 101 | 36 | 65 | 6 |
2位 | 新潟大学 | 16 ● 33 | ******* | 31 ○ 16 | 25 ○ 18 | 3 | 2- 0- 1 | 72 | 67 | 5 | 4 |
3位 | 北海道大学 | 11 ● 37 | 16 ● 31 | ******* | 27 ○ 22 | 3 | 1- 0- 2 | 54 | 90 | -36 | 2 |
4位 | 福島大学 | 9 ● 31 | 18 ● 25 | 22 ● 27 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 49 | 83 | -34 | 0 |
男子F組 | 筑波大 | 函館大 | 秋田大 | 創価大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 筑波大学 | ******* | 24 ○ 13 | 27 ○ 14 | 29 ○ 9 | 3 | 3- 0- 0 | 80 | 36 | 44 | 6 |
2位 | 函館大学 | 13 ● 24 | ******* | 20 ○ 19 | 23 ○ 11 | 3 | 2- 0- 1 | 56 | 54 | 2 | 4 |
3位 | 秋田大学 | 14 ● 27 | 19 ● 20 | ******* | 25 ○ 10 | 3 | 1- 0- 2 | 58 | 57 | 1 | 2 |
4位 | 創価大学 | 9 ● 29 | 11 ● 23 | 10 ● 25 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 30 | 77 | -47 | 0 |
男子G組 | 法政大 | 東北福 | 東工大 | 富山大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 法政大学 | ******* | 20 ○ 18 | 29 ○ 5 | 35 ○ 9 | 3 | 3- 0- 0 | 84 | 32 | 52 | 6 |
2位 | 東北福祉大学 | 18 ● 20 | ******* | 24 ○ 7 | 34 ○ 10 | 3 | 2- 0- 1 | 76 | 37 | 39 | 4 |
3位 | 東京工業大学 | 5 ● 29 | 7 ● 24 | ******* | 24 ○ 14 | 3 | 1- 0- 2 | 36 | 67 | -31 | 2 |
4位 | 富山大学 | 9 ● 35 | 10 ● 34 | 14 ● 24 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 33 | 93 | -60 | 0 |
男子H組 | 順天堂 | 東海大 | 金工大 | 北海学 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 順天堂大学 | ******* | 17 ○ 12 | 29 ○ 14 | 30 ○ 11 | 3 | 3- 0- 0 | 76 | 37 | 39 | 6 |
2位 | 東海大学 | 12 ● 17 | ******* | 17 ○ 11 | 34 ○ 6 | 3 | 2- 0- 1 | 63 | 34 | 29 | 4 |
3位 | 金沢工業大学 | 14 ● 29 | 11 ● 17 | ******* | 25 ○ 14 | 3 | 1- 0- 2 | 50 | 60 | -10 | 2 |
4位 | 北海学園大学 | 11 ● 30 | 6 ● 34 | 14 ● 25 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 31 | 89 | -58 | 0 |
<女 子>
女子a組 | 筑波大 | 東海大 | 仙台大 | 仁女短 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 筑波大学 | ******* | 30 ○ 6 | 33 ○ 6 | 45 ○ 3 | 3 | 3- 0- 0 | 108 | 15 | 93 | 6 |
2位 | 東海大学 | 6 ● 30 | ******* | 17 ○ 14 | 28 ○ 7 | 3 | 2- 0- 1 | 51 | 51 | 0 | 4 |
3位 | 仙台大学 | 6 ● 33 | 14 ● 17 | ******* | 28 ○ 16 | 3 | 1- 0- 2 | 48 | 66 | -18 | 2 |
4位 | 仁愛女子短期大学 | 3 ● 45 | 7 ● 28 | 16 ● 28 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 26 | 101 | -75 | 0 |
女子b組 | 東女体 | 東北福 | 聖徳大 | 浅井学 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 東京女子体育大 | ******* | 26 ○ 14 | 28 ○ 5 | 34 ○ 3 | 3 | 3- 0- 0 | 88 | 22 | 66 | 6 |
2位 | 東北福祉大学 | 14 ● 26 | ******* | 19 ○ 8 | 27 ○ 8 | 3 | 2- 0- 1 | 60 | 42 | 18 | 4 |
3位 | 聖徳大学 | 5 ● 28 | 8 ● 19 | ******* | 30 ○ 17 | 3 | 1- 0- 2 | 43 | 64 | -21 | 2 |
4位 | 北海道浅井学園 | 3 ● 34 | 8 ● 27 | 17 ● 30 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 28 | 91 | -63 | 0 |
女子c組 | 国士舘 | 日体大 | 秋田大 | 金沢大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 国士舘大学 | ******* | 19 ○ 10 | 34 ○ 7 | 37 ○ 2 | 3 | 3- 0- 0 | 90 | 19 | 71 | 6 |
2位 | 日本体育大学 | 10 ● 19 | ******* | 23 ○ 11 | 36 ○ 5 | 3 | 2- 0- 1 | 69 | 35 | 34 | 4 |
3位 | 秋田大学 | 7 ● 34 | 11 ● 23 | ******* | 30 ○ 16 | 3 | 1- 0- 2 | 48 | 73 | -25 | 2 |
4位 | 金沢大学 | 2 ● 37 | 5 ● 36 | 16 ● 30 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 23 | 103 | -80 | 0 |
女子d組 | 茨城大 | 日本女 | 東学大 | 北教旭 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 茨城大学 | ******* | 16 ○ 15 | 20 ○ 12 | 26 ○ 7 | 3 | 3- 0- 0 | 62 | 34 | 28 | 6 |
2位 | 日本女子体育大学 | 15 ● 16 | ******* | 23 ○ 16 | 31 ○ 7 | 3 | 2- 0- 1 | 69 | 39 | 30 | 4 |
3位 | 東京学芸大学 | 12 ● 20 | 16 ● 23 | ******* | 33 ○ 2 | 3 | 1- 0- 2 | 61 | 45 | 16 | 2 |
4位 | 北海道教育大旭川校 | 7 ● 26 | 7 ● 31 | 2 ● 33 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 16 | 90 | -74 | 0 |