平成13年度 男女第23回東日本学生選手権大会
予選リーグ星取り表 <女 子>
<男 子>
男子A組 | 日体大 | 明治大 | 山形大 | 北 大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 日本体育大学 | ******* | 27 ○ 14 | 25 ○ 10 | 34 ○ 9 | 3 | 3- 0- 0 | 86 | 33 | 53 | 6 |
2位 | 明治大学 | 14 ● 27 | ******* | 23 ○ 8 | 25 ○ 11 | 3 | 2- 0- 1 | 62 | 46 | 16 | 4 |
3位 | 山形大学 | 10 ● 25 | 8 ● 23 | ******* | 20 ○ 17 | 3 | 1- 0- 2 | 38 | 65 | -27 | 2 |
4位 | 北海道大学 | 9 ● 34 | 11 ● 25 | 17 ● 20 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 37 | 79 | -42 | 0 |
男子B組 | 日本大 | 慶應大 | 東北学 | 樽商大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 日本大学 | ******* | 23 ○ 8 | 31 ○ 11 | 25 ○ 9 | 3 | 3- 0- 0 | 79 | 28 | 51 | 6 |
2位 | 慶應義塾大学 | 8 ● 23 | ******* | 21 ○ 14 | 25 ○ 12 | 3 | 2- 0- 1 | 54 | 49 | 5 | 4 |
3位 | 東北学院大学 | 11 ● 31 | 14 ● 21 | ******* | 28 ○ 12 | 3 | 1- 0- 2 | 53 | 64 | -11 | 2 |
4位 | 小樽商科大学 | 9 ● 25 | 12 ● 25 | 12 ● 28 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 33 | 78 | -45 | 0 |
男子C組 | 中央大 | 学芸大 | 新潟大 | 北星大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 中央大学 | ******* | 23 ○ 11 | 33 ○ 9 | 32 ○ 4 | 3 | 3- 0- 0 | 88 | 24 | 64 | 6 |
2位 | 東京学芸大学 | 11 ● 23 | ******* | 23 ○ 15 | 33 ○ 6 | 3 | 2- 0- 1 | 67 | 44 | 23 | 4 |
3位 | 新潟大学 | 9 ● 33 | 15 ● 23 | ******* | 20 ○ 18 | 3 | 1- 0- 2 | 44 | 74 | -30 | 2 |
4位 | 北星学園大学 | 4 ● 32 | 6 ● 33 | 18 ● 20 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 28 | 85 | -57 | 0 |
男子D組 | 早稲田 | 道都大 | 福島大 | 金沢大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 早稲田大学 | ******* | 25 ○ 16 | 41 ○ 12 | 38 ○ 7 | 3 | 3- 0- 0 | 104 | 35 | 69 | 6 |
2位 | 道都大学 | 16 ● 25 | ******* | 27 ○ 15 | 28 ○ 6 | 3 | 2- 0- 1 | 71 | 46 | 25 | 4 |
3位 | 福島大学 | 12 ● 41 | 15 ● 27 | ******* | 19 ○ 8 | 3 | 1- 0- 2 | 46 | 76 | -30 | 2 |
4位 | 金沢大学 | 7 ● 38 | 6 ● 28 | 8 ● 19 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 21 | 85 | -64 | 0 |
男子E組 | 東海大 | 法政大 | 北海大 | 富山大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 東海大学 | ******* | 16 ○ 14 | 31 ○ 5 | 35 ○ 3 | 3 | 3- 0- 0 | 82 | 22 | 60 | 6 |
2位 | 法政大学 | 14 ● 16 | ******* | 32 ○ 10 | 39 ○ 11 | 3 | 2- 0- 1 | 85 | 37 | 48 | 4 |
3位 | 北海学園大学 | 5 ● 31 | 10 ● 32 | ******* | 17 ○ 11 | 3 | 1- 0- 2 | 32 | 74 | -42 | 2 |
4位 | 富山大学 | 3 ● 35 | 11 ● 39 | 11 ● 17 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 25 | 91 | -66 | 0 |
男子F組 | 函館大 | 順天堂 | 秋田大 | 学習院 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 函館大学 | ******* | 16 △ 16 | 33 ○ 17 | 38 ○ 9 | 3 | 2- 1- 0 | 87 | 42 | 45 | 5 |
2位 | 順天堂大学 | 16 △ 16 | ******* | 29 ○ 11 | 36 ○ 13 | 3 | 2- 1- 0 | 81 | 40 | 41 | 5 |
3位 | 秋田大学 | 17 ● 33 | 11 ● 29 | ******* | 36 ○ 16 | 3 | 1- 0- 2 | 64 | 78 | -14 | 2 |
4位 | 学習院大学 | 9 ● 38 | 13 ● 36 | 16 ● 36 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 38 | 110 | -72 | 0 |
男子G組 | 国士舘 | 横商大 | 福祉大 | 上越大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 国士舘大学 | ******* | 18 ○ 13 | 20 ○ 14 | 34 ○ 5 | 3 | 3- 0- 0 | 72 | 32 | 40 | 6 |
2位 | 横浜商科大学 | 13 ● 18 | ******* | 18 ○ 16 | 44 ○ 13 | 3 | 2- 0- 1 | 75 | 47 | 28 | 4 |
3位 | 東北福祉大学 | 14 ● 20 | 16 ● 18 | ******* | 29 ○ 1 | 3 | 1- 0- 2 | 59 | 39 | 20 | 2 |
4位 | 上越教育大学 | 5 ● 34 | 13 ● 44 | 1 ● 29 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 19 | 107 | -88 | 0 |
男子H組 | 筑波大 | 仙台大 | 金工大 | 明星大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 筑波大学 | ******* | 26 ○ 6 | 23 ○ 12 | 40 ○ 7 | 3 | 3- 0- 0 | 89 | 25 | 64 | 6 |
2位 | 仙台大学 | 6 ● 26 | ******* | 17 ○ 16 | 24 ○ 15 | 3 | 2- 0- 1 | 47 | 57 | -10 | 4 |
3位 | 金沢工業大学 | 12 ● 23 | 16 ● 17 | ******* | 24 ○ 16 | 3 | 1- 0- 2 | 52 | 56 | -4 | 2 |
4位 | 明星大学 | 7 ● 40 | 15 ● 24 | 16 ● 24 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 38 | 88 | -50 | 0 |
<女 子>
女子a組 | 筑波大 | 福祉大 | 聖徳大 | 浅井大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 筑波大学 | ******* | 32 ○ 10 | 33 ○ 7 | 53 ○ 4 | 3 | 3- 0- 0 | 118 | 21 | 97 | 6 |
2位 | 東北福祉大学 | 10 ● 32 | ******* | 25 ○ 10 | 31 ○ 7 | 3 | 2- 0- 1 | 66 | 49 | 17 | 4 |
3位 | 聖徳大学 | 7 ● 33 | 10 ● 25 | ******* | 19 ○ 15 | 3 | 1- 0- 2 | 36 | 73 | -37 | 2 |
4位 | 北海道浅井学園大学 | 4 ● 53 | 7 ● 31 | 15 ● 19 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 26 | 103 | -77 | 0 |
女子b組 | 東女体 | 東海大 | 仙台大 | 富山大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 東京女子体育大学 | ******* | 27 ○ 11 | 42 ○ 9 | 45 ○ 6 | 3 | 3- 0- 0 | 114 | 26 | 88 | 6 |
2位 | 東海大学 | 11 ● 27 | ******* | 22 ○ 9 | 34 ○ 6 | 3 | 2- 0- 1 | 67 | 42 | 25 | 4 |
3位 | 仙台大学 | 9 ● 42 | 9 ● 22 | ******* | 31 ○ 15 | 3 | 1- 0- 2 | 49 | 79 | -30 | 2 |
4位 | 富山大学 | 6 ● 45 | 6 ● 34 | 15 ● 31 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 27 | 110 | -83 | 0 |
女子c組 | 日女体 | 茨城大 | 北教釧 | 仁女短 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 日本女子体育大学 | ******* | 18 ○ 12 | 31 ○ 5 | 26 ○ 11 | 3 | 3- 0- 0 | 75 | 28 | 47 | 6 |
2位 | 茨城大学 | 12 ● 18 | ******* | 25 ○ 5 | 25 ○ 9 | 3 | 2- 0- 1 | 62 | 32 | 30 | 4 |
3位 | 北海道教育大釧路校 | 5 ● 31 | 5 ● 25 | ******* | 19 ○ 13 | 3 | 1- 0- 2 | 29 | 69 | -40 | 2 |
4位 | 仁愛女子短期大学 | 11 ● 26 | 9 ● 25 | 13 ● 19 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 33 | 70 | -37 | 0 |
女子d組 | 国士舘 | 日体大 | 学芸大 | 福島大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 国士舘大学 | ******* | 21 ○ 15 | 30 ○ 11 | 36 ○ 5 | 3 | 3- 0- 0 | 87 | 31 | 56 | 6 |
2位 | 日本体育大学 | 15 ● 21 | ******* | 20 ○ 9 | 38 ○ 4 | 3 | 2- 0- 1 | 73 | 34 | 39 | 4 |
3位 | 東京学芸大学 | 11 ● 30 | 9 ● 20 | ******* | 29 ○ 14 | 3 | 1- 0- 2 | 49 | 64 | -15 | 2 |
4位 | 福島大学 | 5 ● 36 | 4 ● 38 | 14 ● 29 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 23 | 103 | -80 | 0 |