平成14年度 男女第24回東日本学生選手権大会
予選リーグ星取り表 <女 子>
<男 子>
男子A組 | 日本大 | 国武大 | 道都大 | 東北大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 日本大学 | ******* | 17 ○ 10 | 28 ○ 11 | 26 ○ 10 | 3 | 3- 0- 0 | 71 | 31 | 40 | 6 |
2位 | 国際武道大学 | 10 ● 17 | ******* | 21 ○ 9 | 32 ○ 11 | 3 | 2- 0- 1 | 63 | 37 | 26 | 4 |
3位 | 道都大学 | 11 ● 28 | 9 ● 21 | ******* | 26 ○ 9 | 3 | 1- 0- 2 | 46 | 58 | -12 | 2 |
4位 | 東北大学 | 10 ● 26 | 11 ● 32 | 9 ● 26 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 30 | 84 | -54 | 0 |
男子B組 | 順天堂 | 早稲田 | 岩手大 | 金沢大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 順天堂大学 | ******* | 24 ○ 23 | 30 ○ 9 | 27 ○ 14 | 3 | 3- 0- 0 | 81 | 46 | 35 | 6 |
2位 | 早稲田大学 | 23 ● 24 | ******* | 33 ○ 10 | 36 ○ 8 | 3 | 2- 0- 1 | 92 | 42 | 50 | 4 |
3位 | 岩手大学 | 9 ● 30 | 10 ● 33 | ******* | 17 ○ 15 | 3 | 1- 0- 2 | 36 | 78 | -42 | 2 |
4位 | 金沢大学 | 14 ● 27 | 8 ● 36 | 15 ● 17 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 37 | 80 | -43 | 0 |
男子C組 | 日体大 | 秋田大 | 札幌大 | 福井大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 日本体育大学 | ******* | 33 ○ 16 | 37 ○ 7 | 51 ○ 4 | 3 | 3- 0- 0 | 121 | 27 | 94 | 6 |
2位 | 秋田大学 | 16 ● 33 | ******* | 27 ○ 14 | 40 ○ 7 | 3 | 2- 0- 1 | 83 | 54 | 29 | 4 |
3位 | 札幌大学 | 7 ● 37 | 14 ● 27 | ******* | 24 ○ 11 | 3 | 1- 0- 2 | 45 | 75 | -30 | 2 |
4位 | 福井大学 | 4 ● 51 | 7 ● 40 | 11 ● 24 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 22 | 115 | -93 | 0 |
男子D組 | 筑波大 | 横商大 | 新潟大 | 北海大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 筑波大学 | ******* | 17 ○ 11 | 26 ○ 7 | 35 ○ 11 | 3 | 3- 0- 0 | 78 | 29 | 49 | 6 |
2位 | 横浜商科大学 | 11 ● 17 | ******* | 18 ○ 12 | 23 ○ 7 | 3 | 2- 0- 1 | 52 | 36 | 16 | 4 |
3位 | 新潟大学 | 7 ● 26 | 12 ● 18 | ******* | 18 ○ 14 | 3 | 1- 0- 2 | 37 | 58 | -21 | 2 |
4位 | 北海学園大学 | 11 ● 35 | 7 ● 23 | 14 ● 18 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 32 | 76 | -44 | 0 |
男子E組 | 中央大 | 法政大 | 富山大 | 道工大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 中央大学 | ******* | 22 ○ 19 | 28 ○ 11 | 32 ○ 7 | 3 | 3- 0- 0 | 82 | 37 | 45 | 6 |
2位 | 法政大学 | 19 ● 22 | ******* | 34 ○ 12 | 32 ○ 4 | 3 | 2- 0- 1 | 85 | 38 | 47 | 4 |
3位 | 富山大学 | 11 ● 28 | 12 ● 34 | ******* | 21 ○ 20 | 3 | 1- 0- 2 | 44 | 82 | -38 | 2 |
4位 | 北海道工業大学 | 7 ● 32 | 4 ● 32 | 20 ● 21 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 31 | 85 | -54 | 0 |
男子F組 | 明治大 | 函館大 | 拓殖大 | 東北学 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 明治大学 | ******* | 21 ○ 19 | 23 ○ 12 | 26 ○ 19 | 3 | 3- 0- 0 | 70 | 50 | 20 | 6 |
2位 | 函館大学 | 19 ● 21 | ******* | 24 ○ 16 | 22 ○ 18 | 3 | 2- 0- 1 | 65 | 55 | 10 | 4 |
3位 | 拓殖大学 | 12 ● 23 | 16 ● 24 | ******* | 25 ○ 18 | 3 | 1- 0- 2 | 53 | 65 | -12 | 2 |
4位 | 東北学院大学 | 19 ● 26 | 18 ● 22 | 18 ● 25 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 55 | 73 | -18 | 0 |
男子G組 | 国士舘 | 福祉大 | 樽商大 | 東工大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 国士舘大学 | ******* | 26 ○ 16 | 25 ○ 7 | 34 ○ 8 | 3 | 3- 0- 0 | 85 | 31 | 54 | 6 |
2位 | 東北福祉大学 | 16 ● 26 | ******* | 28 ○ 5 | 25 ○ 8 | 3 | 2- 0- 1 | 69 | 39 | 30 | 4 |
3位 | 小樽商科大学 | 7 ● 25 | 5 ● 28 | ******* | 23 ○ 18 | 3 | 1- 0- 2 | 35 | 71 | -36 | 2 |
4位 | 東京工業大学 | 8 ● 34 | 8 ● 25 | 18 ● 23 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 34 | 82 | -48 | 0 |
男子H組 | 東海大 | 仙台大 | 学芸大 | 金工大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 東海大学 | ******* | 23 ○ 21 | 22 ○ 13 | 28 ○ 14 | 3 | 3- 0- 0 | 73 | 48 | 25 | 6 |
2位 | 仙台大学 | 21 ● 23 | ******* | 28 ○ 19 | 28 ○ 18 | 3 | 2- 0- 1 | 77 | 60 | 17 | 4 |
3位 | 東京学芸大学 | 13 ● 22 | 19 ● 28 | ******* | 19 ○ 13 | 3 | 1- 0- 2 | 51 | 63 | -12 | 2 |
4位 | 金沢工業大学 | 14 ● 28 | 18 ● 28 | 13 ● 19 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 45 | 75 | -30 | 0 |
<女 子>
女子a組 | 筑波大 | 日体大 | 学芸大 | 秋田大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 筑波大学 | ******* | 17 ○ 9 | 28 ○ 8 | 31 ○ 3 | 3 | 3- 0- 0 | 76 | 20 | 56 | 6 |
2位 | 日本体育大学 | 9 ● 17 | ******* | 22 ○ 8 | 28 ○ 9 | 3 | 2- 0- 1 | 59 | 34 | 25 | 4 |
3位 | 東京学芸大学 | 8 ● 28 | 8 ● 22 | ******* | 16 △ 16 | 3 | 0- 1- 2 | 32 | 66 | -34 | 1 |
4位 | 秋田大学 | 3 ● 31 | 9 ● 28 | 16 △ 16 | ******* | 3 | 0- 1- 2 | 28 | 75 | -47 | 1 |
女子b組 | 東女体 | 茨城大 | 金沢大 | 北教釧 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 東京女子体育大学 | ******* | 15 ○ 13 | 42 ○ 2 | 37 ○ 2 | 3 | 3- 0- 0 | 94 | 17 | 77 | 6 |
2位 | 茨城大学 | 13 ● 15 | ******* | 31 ○ 5 | 24 ○ 5 | 3 | 2- 0- 1 | 68 | 25 | 43 | 4 |
3位 | 金沢大学 | 2 ● 42 | 5 ● 31 | ******* | 14 ○ 11 | 3 | 1- 0- 2 | 21 | 84 | -63 | 2 |
4位 | 北海道教育大学釧路校 | 2 ● 37 | 5 ● 24 | 11 ● 14 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 18 | 75 | -57 | 0 |
女子c組 | 日女体 | 福祉大 | 順天堂 | 仁女短 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 日本女子体育大学 | ******* | 21 ○ 15 | 24 ○ 6 | 26 ○ 6 | 3 | 3- 0- 0 | 71 | 27 | 44 | 6 |
2位 | 東北福祉大学 | 15 ● 21 | ******* | 28 ○ 13 | 30 ○ 4 | 3 | 2- 0- 1 | 73 | 38 | 35 | 4 |
3位 | 順天堂大学 | 6 ● 24 | 13 ● 28 | ******* | 18 ○ 8 | 3 | 1- 0- 2 | 37 | 60 | -23 | 2 |
4位 | 仁愛女子短期大学 | 6 ● 26 | 4 ● 30 | 8 ● 18 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 18 | 74 | -56 | 0 |
女子d組 | 国士舘 | 東海大 | 仙台大 | 浅井大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 国士舘大学 | ******* | 17 ○ 11 | 24 ○ 7 | 28 ○ 2 | 3 | 3- 0- 0 | 69 | 20 | 49 | 6 |
2位 | 東海大学 | 11 ● 17 | ******* | 19 ○ 10 | 33 ○ 7 | 3 | 2- 0- 1 | 63 | 34 | 29 | 4 |
3位 | 仙台大学 | 7 ● 24 | 10 ● 19 | ******* | 19 ○ 6 | 3 | 1- 0- 2 | 36 | 49 | -13 | 2 |
4位 | 北海道浅井学園大学 | 2 ● 28 | 7 ● 33 | 6 ● 19 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 15 | 80 | -65 | 0 |