平成15年度男子第25回東日本学生選手権大会
本年は諸般の事情により男女別開催となります 女子大会はこちら

予選リーグ星取り表

男子A組 日本大 学芸大 秋田大 札幌大 勝-分-敗 得点 失点
1位 日本大学 ******* 33 ○ 15 25 ○ 11 31 ○ 8 3 3- 0- 0 89 34 55 6
2位 東京学芸大学 15 ● 33 ******* 20 ○ 18 25 ○ 13 3 2- 0- 1 60 64 -4 4
3位 秋田大学 11 ● 25 18 ● 20 ******* 26 ○ 12 3 1- 0- 2 55 57 -2 2
4位 札幌大学 8 ● 31 13 ● 25 12 ● 26 ******* 3 0- 0- 3 33 82 -49 0
男子B組 国士舘 順天堂 金沢大 北海道 勝-分-敗 得点 失点
1位 国士舘大学 ******* 28 ○ 23 37 ○ 17 37 ○ 7 3 3- 0- 0 102 47 55 6
2位 順天堂大学 23 ● 28 ******* 38 ○ 15 44 ○ 10 3 2- 0- 1 105 53 52 4
3位 金沢大学 17 ● 37 15 ● 38 ******* 28 ○ 18 3 1- 0- 2 60 93 -33 2
4位 北海道大学 7 ● 37 10 ● 44 18 ● 28 ******* 3 0- 0- 3 35 109 -74 0
男子C組 日体大 学院大 国武大 福井大 勝-分-敗 得点 失点
1位 日本体育大学 ******* 40 ○ 8 37 ○ 10 36 ○ 1 3 3- 0- 0 113 19 94 6
2位 東北学院大学 8 ● 40 ******* 23 ○ 16 35 ○ 10 3 2- 0- 1 66 66 0 4
3位 国際武道大学 10 ● 37 16 ● 23 ******* 29 ○ 14 3 1- 0- 2 55 74 -19 2
4位 福井大学 1 ● 36 10 ● 35 14 ● 29 ******* 3 0- 0- 3 25 100 -75 0
男子D組 筑波大 明治大 福島大 樽商大 勝-分-敗 得点 失点
1位 筑波大学 ******* 22 ○ 21 36 ○ 14 45 ○ 6 3 3- 0- 0 103 41 62 6
2位 明治大学 21 ● 22 ******* 36 ○ 12 35 ○ 7 3 2- 0- 1 92 41 51 4
3位 福島大学 14 ● 36 12 ● 36 ******* 21 ○ 20 3 1- 0- 2 47 92 -45 2
4位 小樽商科大学 6 ● 45 7 ● 35 20 ● 21 ******* 3 0- 0- 3 33 101 -68 0
男子E組 中央大 仙台大 武工大 富山大 勝-分-敗 得点 失点
1位 中央大学 ******* 30 ○ 14 35 ○ 12 34 ○ 3 3 3- 0- 0 99 29 70 6
2位 仙台大学 14 ● 30 ******* 30 ○ 17 34 ○ 11 3 2- 0- 1 78 58 20 4
3位 武蔵工業大学 12 ● 35 17 ● 30 ******* 26 ○ 21 3 1- 0- 2 55 86 -31 2
4位 富山大学 3 ● 34 11 ● 34 21 ● 26 ******* 3 0- 0- 3 35 94 -59 0
男子F組 法政大 横商大 函館大 岩手大 勝-分-敗 得点 失点
1位 法政大学 ******* 23 ○ 14 22 ○ 16 29 ○ 10 3 3- 0- 0 74 40 34 6
2位 横浜商科大学 14 ● 23 ******* 24 ○ 19 23 ○ 13 3 2- 0- 1 61 55 6 4
3位 函館大学 16 ● 22 19 ● 24 ******* 36 ○ 11 3 1- 0- 2 71 57 14 2
4位 岩手大学 10 ● 29 13 ● 23 11 ● 36 ******* 3 0- 0- 3 34 88 -54 0
男子G組 東海大 福祉大 新潟大 北星大 勝-分-敗 得点 失点
1位 東海大学 ******* 20 ○ 18 25 ○ 8 30 ○ 6 3 3- 0- 0 75 32 43 6
2位 東北福祉大学 18 ● 20 ******* 21 ○ 12 38 ○ 3 3 2- 0- 1 77 35 42 4
3位 新潟大学 8 ● 25 12 ● 21 ******* 25 ○ 20 3 1- 0- 2 45 66 -21 2
4位 北星学園大学 6 ● 30 3 ● 38 20 ● 25 ******* 3 0- 0- 3 29 93 -64 0
男子H組 早稲田 拓殖大 金工大 道都大 勝-分-敗 得点 失点
1位 早稲田大学 ******* 33 ○ 9 32 ○ 10 30 ○ 11 3 3- 0- 0 95 30 65 6
2位 拓殖大学 9 ● 33 ******* 20 ○ 18 27 ○ 20 3 2- 0- 1 56 71 -15 4
3位 金沢工業大学 10 ● 32 18 ● 20 ******* 23 ○ 22 3 1- 0- 2 51 74 -23 2
4位 道都大学 11 ● 30 20 ● 27 22 ● 23 ******* 3 0- 0- 3 53 80 -27 0