平成15年度男女西日本学生選手権大会結果
男子第42回・女子第33回
予選リーグ星取り表 3日間確定 女 子
男子A組 | 大同大 | 立命館 | 大教大 | 修道大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 大同工業大学 | ******* | 28 ○ 22 | 25 ○ 16 | 38 ○ 5 | 3 | 3- 0- 0 | 91 | 43 | 48 | 6 |
2位 | 立命館大学 | 22 ● 28 | ******* | 41 ○ 20 | 41 ○ 14 | 3 | 2- 0- 1 | 104 | 62 | 42 | 4 |
3位 | 大阪教育大学 | 16 ● 25 | 20 ● 41 | ******* | 33 ○ 22 | 3 | 1- 0- 2 | 69 | 88 | -19 | 2 |
4位 | 広島修道大学 | 5 ● 38 | 14 ● 41 | 22 ● 33 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 41 | 112 | -71 | 0 |
男子B組 | 中京大 | 天理大 | 関西大 | 熊学大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 中京大学 | ******* | 22 ○ 18 | 24 ○ 13 | 26 ○ 17 | 3 | 3- 0- 0 | 72 | 48 | 24 | 6 |
2位 | 天理大学 | 18 ● 22 | ******* | 26 ○ 25 | 29 ○ 26 | 3 | 2- 0- 1 | 73 | 73 | 0 | 4 |
3位 | 関西大学 | 13 ● 24 | 25 ● 26 | ******* | 23 ○ 19 | 3 | 1- 0- 2 | 61 | 69 | -8 | 2 |
4位 | 熊本学園大学 | 17 ● 26 | 26 ● 29 | 19 ● 23 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 62 | 78 | -16 | 0 |
男子C組 | 広島大 | 愛学大 | 琉球大 | 京産大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 広島大学 | ******* | 24 ○ 19 | 22 △ 22 | 20 ○ 19 | 3 | 2- 1- 0 | 66 | 60 | 6 | 5 |
2位 | 愛知学院大学 | 19 ● 24 | ******* | 24 ○ 23 | 24 ○ 21 | 3 | 2- 0- 1 | 67 | 68 | -1 | 4 |
3位 | 琉球大学 | 22 △ 22 | 23 ● 24 | ******* | 29 ○ 24 | 3 | 1- 1- 1 | 74 | 70 | 4 | 3 |
4位 | 京都産業大学 | 19 ● 20 | 21 ● 24 | 24 ● 29 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 64 | 73 | -9 | 0 |
男子D組 | 福岡大 | 関学大 | 愛知大 | 岡山大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 福岡大学 | ******* | 25 ○ 12 | 21 ○ 11 | 32 ○ 11 | 3 | 3- 0- 0 | 78 | 34 | 44 | 6 |
2位 | 関西学院大学 | 12 ● 25 | ******* | 15 ○ 14 | 24 ○ 16 | 3 | 2- 0- 1 | 51 | 55 | -4 | 4 |
3位 | 愛知大学 | 11 ● 21 | 14 ● 15 | ******* | 25 ○ 14 | 3 | 1- 0- 2 | 50 | 50 | 0 | 2 |
4位 | 岡山大学 | 11 ● 32 | 16 ● 24 | 14 ● 25 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 41 | 81 | -40 | 0 |
男子E組 | 同志社 | 岐阜大 | 福教大 | 広経大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 同志社大学 | ******* | 24 ○ 18 | 30 ○ 10 | 27 ○ 9 | 3 | 3- 0- 0 | 81 | 37 | 44 | 6 |
2位 | 岐阜大学 | 18 ● 24 | ******* | 19 ○ 18 | 26 ○ 15 | 3 | 2- 0- 1 | 63 | 57 | 6 | 4 |
3位 | 福岡教育大学 | 10 ● 30 | 18 ● 19 | ******* | 20 ○ 16 | 3 | 1- 0- 2 | 48 | 65 | -17 | 2 |
4位 | 広島経済大学 | 9 ● 27 | 15 ● 26 | 16 ● 20 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 40 | 73 | -33 | 0 |
男子F組 | 大経大 | 名城大 | 沖国大 | 松山大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 大阪経済大学 | ******* | 19 △ 19 | 23 ○ 12 | 32 ○ 10 | 3 | 2- 1- 0 | 74 | 41 | 33 | 5 |
2位 | 名城大学 | 19 △ 19 | ******* | 23 ○ 12 | 26 ○ 19 | 3 | 2- 1- 0 | 68 | 50 | 18 | 5 |
3位 | 沖縄国際大学 | 12 ● 23 | 12 ● 23 | ******* | 25 △ 25 | 3 | 0- 1- 2 | 49 | 71 | -22 | 1 |
4位 | 松山大学 | 10 ● 32 | 19 ● 26 | 25 △ 25 | ******* | 3 | 0- 1- 2 | 54 | 83 | -29 | 1 |
男子G組 | 桃山大 | 中部大 |
関外大 |
京都大 |
数 |
勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 桃山学院大学 | ******* |
24 ○ 20 |
30 ○ 20 |
27 ○ 17 |
3 |
3- 0- 0 |
81 |
57 |
24 |
6 |
2位 | 中部大学 | 20 ● 24 |
******* |
38 ○ 14 |
37 ○ 9 |
3 |
2- 0- 1 |
95 |
47 |
48 |
4 |
3位 | 関西外国語大学 |
20 ● 30 |
14 ● 38 |
******* |
24 ○ 12 |
3 |
1- 0- 2 |
58 |
80 |
-22 |
2 |
4位 | 京都大学 | 17 ● 27 |
9 ● 37 |
12 ● 24 |
******* |
3 |
0- 0- 3 |
38 |
88 |
-50 |
0 |
男子H組 | 大体大 | 愛教大 | 東和大 | 近畿大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 大阪体育大学 | ******* | 28 ○ 16 | 19 ○ 11 | 32 ○ 14 | 3 | 3- 0- 0 | 79 | 41 | 38 | 6 |
2位 | 愛知教育大学 | 16 ● 28 | ******* | 23 ○ 22 | 24 ○ 23 | 3 | 2- 0- 1 | 63 | 73 | -10 | 4 |
3位 | 東和大学 | 11 ● 19 | 22 ● 23 | ******* | 28 ○ 18 | 3 | 1- 0- 2 | 61 | 60 | 1 | 2 |
4位 | 近畿大学 | 14 ● 32 | 23 ● 24 | 18 ● 28 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 55 | 84 | -29 | 0 |
女 子
女子a組 | 福岡大 | 京教大 | 中京大 | 川医大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 福岡大学 | ******* | 15 ○ 14 | 17 ○ 9 | 37 ○ 5 | 3 | 3- 0- 0 | 69 | 28 | 41 | 6 |
2位 | 京都教育大学 | 14 ● 15 | ******* | 19 ○ 8 | 31 ○ 14 | 3 | 2- 0- 1 | 64 | 37 | 27 | 4 |
3位 | 中京大学 | 9 ● 17 | 8 ● 19 | ******* | 13 ○ 11 | 3 | 1- 0- 2 | 30 | 47 | -17 | 2 |
4位 | 川崎医療福祉大学 | 5 ● 37 | 14 ● 31 | 11 ● 13 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 30 | 81 | -51 | 0 |
女子b組 | 武庫川 | 立命館 | 天理大 | 中女大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 武庫川女子大学 | ******* | 28 ○ 10 | 24 ○ 11 | 35 ○ 16 | 3 | 3- 0- 0 | 87 | 37 | 50 | 6 |
2位 | 立命館大学 | 10 ● 28 | ******* | 20 ○ 19 | 18 ○ 17 | 3 | 2- 0- 1 | 48 | 64 | -16 | 4 |
3位 | 天理大学 | 11 ● 24 | 19 ● 20 | ******* | 21 ○ 18 | 3 | 1- 0- 2 | 51 | 62 | -11 | 2 |
4位 | 中京女子大学 | 16 ● 35 | 17 ● 18 | 18 ● 21 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 51 | 74 | -23 | 0 |
女子c組 | 大教大 | 名文大 | 沖国大 | 岡山大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 大阪教育大学 | ******* | 26 ○ 19 | 33 ○ 14 | 41 ○ 5 | 3 | 3- 0- 0 | 100 | 38 | 62 | 6 |
2位 | 名古屋文理大学 | 19 ● 26 | ******* | 24 ○ 23 | 28 ○ 15 | 3 | 2- 0- 1 | 71 | 64 | 7 | 4 |
3位 | 沖縄国際大学 | 14 ● 33 | 23 ● 24 | ******* | 26 ○ 25 | 3 | 1- 0- 2 | 63 | 82 | -19 | 2 |
4位 | 岡山大学 | 5 ● 41 | 15 ● 28 | 25 ● 26 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 45 | 95 | -50 | 0 |
女子d組 | 福教大 | 大体大 | 愛教大 | 関外大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 福岡教育大学 | ******* | 20 ○ 18 | 27 ○ 20 | 25 ○ 11 | 3 | 3- 0- 0 | 72 | 49 | 23 | 6 |
2位 | 大阪体育大学 | 18 ● 20 | ******* | 23 ○ 13 | 23 ○ 11 | 3 | 2- 0- 1 | 64 | 44 | 20 | 4 |
3位 | 愛知教育大学 | 20 ● 27 | 13 ● 23 | ******* | 20 ○ 18 | 3 | 1- 0- 2 | 53 | 68 | -15 | 2 |
4位 | 関西外国語大学 | 11 ● 25 | 11 ● 23 | 18 ● 20 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 40 | 68 | -28 | 0 |