平成16年度第26回東日本学生選手権大会
星取り表 各組1位が全日本学生選手権大会への出場権を獲得
優秀選手賞 |
|
|
|
|
男 子 |
A組 染谷 創平(明治大) |
B組 中野 侑(福祉大) |
C組 渡辺 友朗(仙台大) |
D組 杉崎 勇夫(東海大) |
女 子 |
a組 花井 咲有理(福祉大) |
b組 浅野 智子(仙台大) |
|
|
男子A組 | 明治大 | 函館大 | 秋田大 | 金工大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 明治大学 | ******* | 31 ○ 28 | 30 ○ 20 | 37 ○ 17 | 3 | 3- 0- 0 | 98 | 65 | 33 | 6 |
2位 | 函館大学 | 28 ● 31 | ******* | 34 ○ 24 | 46 ○ 19 | 3 | 2- 0- 1 | 108 | 74 | 34 | 4 |
3位 | 秋田大学 | 20 ● 30 | 24 ● 34 | ******* | 40 ○ 17 | 3 | 1- 0- 2 | 84 | 81 | 3 | 2 |
4位 | 金沢工業大学 | 17 ● 37 | 19 ● 46 | 17 ● 40 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 53 | 123 | -70 | 0 |
男子B組 | 福祉大 | 横商大 | 信州大 | 道都大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 東北福祉大学 | ******* | 33 ○ 28 | 36 ○ 15 | 39 ○ 21 | 3 | 3- 0- 0 | 108 | 64 | 44 | 6 |
2位 | 横浜商科大学 | 28 ● 33 | ******* | 33 ○ 24 | 40 ○ 17 | 3 | 2- 0- 1 | 101 | 74 | 27 | 4 |
3位 | 信州大学 | 15 ● 36 | 24 ● 33 | ******* | 19 ○ 16 | 3 | 1- 0- 2 | 58 | 85 | -27 | 2 |
4位 | 道都大学 | 21 ● 39 | 17 ● 40 | 16 ● 19 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 54 | 98 | -44 | 0 |
男子C組 | 仙台大 | 学芸大 | 札幌大 | 新潟大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 仙台大学 | ******* | 29 ○ 23 | 27 ○ 20 | 33 ○ 18 | 3 | 3- 0- 0 | 89 | 61 | 28 | 6 |
2位 | 東京学芸大学 | 23 ● 29 | ******* | 39 ○ 19 | 35 ○ 19 | 3 | 2- 0- 1 | 97 | 67 | 30 | 4 |
3位 | 札幌大学 | 20 ● 27 | 19 ● 39 | ******* | 33 ○ 21 | 3 | 1- 0- 2 | 72 | 87 | -15 | 2 |
4位 | 新潟大学 | 18 ● 33 | 19 ● 35 | 21 ● 33 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 58 | 101 | -43 | 0 |
男子D組 | 東海大 | 学院大 | 北 大 | 金沢大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 東海大学 | ******* | 26 ○ 24 | 42 ○ 12 | 31 ○ 11 | 3 | 3- 0- 0 | 99 | 47 | 52 | 6 |
2位 | 東北学院大学 | 24 ● 26 | ******* | 32 ○ 21 | 34 ○ 20 | 3 | 2- 0- 1 | 90 | 67 | 23 | 4 |
3位 | 北海道大学 | 12 ● 42 | 21 ● 32 | ******* | 26 ○ 20 | 3 | 1- 0- 2 | 59 | 94 | -35 | 2 |
4位 | 金沢大学 | 11 ● 31 | 20 ● 34 | 20 ● 26 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 51 | 91 | -40 | 0 |
女子a組 | 福祉大 | 仁愛女 | 学芸大 | 北星大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 東北福祉大学 | ******* | 25 ○ 13 | 29 ○ 12 | 53 ○ 3 | 3 | 3- 0- 0 | 107 | 28 | 79 | 6 |
2位 | 仁愛女子短期大学 | 13 ● 25 | ******* | 20 ○ 17 | 26 ○ 16 | 3 | 2- 0- 1 | 59 | 58 | 1 | 4 |
3位 | 東京学芸大学 | 12 ● 29 | 17 ● 20 | ******* | 31 ○ 17 | 3 | 1- 0- 2 | 60 | 66 | -6 | 2 |
4位 | 北星学園大学 | 3 ● 53 | 16 ● 26 | 17 ● 31 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 36 | 110 | -74 | 0 |
女子b組 | 仙台大 | 順天堂 | 浅井大 | 金沢大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 仙台大学 | ******* | 30 ○ 19 | 25 ○ 13 | 36 ○ 18 | 3 | 3- 0- 0 | 91 | 50 | 41 | 6 |
2位 | 順天堂大学 | 19 ● 30 | ******* | 19 ○ 18 | 25 ○ 24 | 3 | 2- 0- 1 | 63 | 72 | -9 | 4 |
3位 | 北海道浅井学園大学 | 13 ● 25 | 18 ● 19 | ******* | 18 ○ 17 | 3 | 1- 0- 2 | 49 | 61 | -12 | 2 |
4位 | 金沢大学 | 18 ● 36 | 24 ● 25 | 17 ● 18 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 59 | 79 | -20 | 0 |
最終日:8月18日(水)
女子a組 学芸大 31 (17- 9, 14- 8) 17 北星大
1勝2敗 3敗
女子b組 仙台大 36 (19- 9, 17- 9) 18 金沢大
3勝 3敗
女子a組 福祉大 25 (11- 7, 14- 6) 13 仁愛女
3勝 2勝1敗
男子A組 秋田大 40 (18- 9, 22- 8) 17 金工大
1勝2敗 3敗
男子C組 仙台大 33 (13-10, 20- 8) 18 新潟大
3勝 3敗
男子D組 東海大 31 (14- 4, 17- 7) 11 金沢大
3勝 3敗
男子B組 横商大 33 (16-12, 17-12) 24 信州大
2勝1敗 1勝2敗
女子b組 順天堂 19 ( 6- 8, 13-10) 18 浅井大
2勝1敗 1勝2敗
男子B組 福祉大 39 (21- 8, 18-13) 21 道都大
3勝 3敗
男子A組 明治大 31 (18-11, 13-17) 28 函館大
3勝 2勝1敗
男子C組 学芸大 39 (17- 8, 22-11) 19 札幌大
2勝1敗 1勝2敗
男子D組 学院大 32 (11- 9, 21-12) 21 北 大
2勝1敗 1勝2敗
2日目:8月17日(火)
男子B組 信州大 19 (11- 8, 8- 8) 16 道都大
1勝1敗 2敗
男子A組 明治大 30 (14-11, 16- 9) 20 秋田大
2勝 2敗
男子B組 福祉大 33 (17-13, 16-15) 28 横商大
2勝 1勝1敗
男子A組 函館大 46 (24-11, 22- 8) 19 金工大
2勝 2敗
女子a組 仁愛女 26 (15- 4, 11-12) 16 北星大
2勝 2敗
女子b組 浅井大 18 ( 9- 8, 9- 9) 17 金沢大
1勝1敗 2敗
女子a組 福祉大 29 (11-10, 18- 2) 12 学芸大
2勝 2敗
女子b組 仙台大 30 (14- 8, 16-11) 19 順天堂
2勝 1勝1敗
男子C組 札幌大 33 (16- 8, 17-13) 21 新潟大
1勝1敗 2敗
男子D組 東海大 26 (12-12, 14-12) 24 学院大
2勝 1勝1敗
男子C組 仙台大 29 (17-14, 12- 9) 23 学芸大
2勝 1勝1敗
男子D組 北 大 26 (12- 7, 14-13) 20 金沢大
1勝1敗 2敗
1日目:8月16日(月)
女子a組 仁愛女 20 (11- 9, 9- 8) 17 学芸大
1勝 1敗
女子b組 仙台大 25 (11- 8, 14- 5) 13 浅井大
1勝 1敗
女子a組 福祉大 53 (27- 1, 26- 2) 3 北星大
1勝 1敗
女子b組 順天堂 25 (12-10, 13-14) 24 金沢大
1勝 1敗
男子B組 福祉大 36 (22- 5, 14-10) 15 信州大
1勝 1敗
男子A組 函館大 34 (13-13, 21-11) 24 秋田大
1勝 1敗
男子B組 横商大 40 (18- 7, 22-10) 17 道都大
1勝 1敗
男子A組 明治大 37 (21- 9, 16- 8) 17 金工大
1勝 1敗
男子C組 仙台大 27 (12-12, 15- 8) 20 札幌大
1勝 1敗
男子D組 東海大 42 (17- 9, 25- 3) 12 北 大
1勝 1敗
男子C組 学芸大 35 (17-12, 18- 7) 19 新潟大
1勝 1敗
男子D組 学院大 34 (13- 8, 21-12) 20 金沢大
1勝 1敗