高松宮記念杯男子第47回・女子第40回
平成16年度全日本学生ハンドボール選手権大会
詳細日程           男子トーナメント表       女子トーナメント表    結果ページへ
  1回戦
  
    
      | 11月24日(水) | 浦添市民体育館 | 東風平町営体育館 | 
    
      | No. | 時 間 | Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | 
    
      | 1 | 10:00- | あ | 筑波大-関学大 | い | 東北学-大経大 | ア | 大体大-福祉大 | イ | 愛女短-日女体 | 
    
      | 2 | 11:30- | う | 新潟大-高松大 | え | 東海大-大体大 | ウ | 京教大-仁女短 | エ | 関西大-北星大 | 
    
      | 3 | 13:00- | お | 早稲田-中京大 | か | 法政大-東和大 | オ | 立命館-茨城大 | カ | 天理大-東海大 | 
    
      | 4 | 14:30- | き | 明治大-大同大 | く | 函館大-福岡大 | キ | 琉球大-仙台大 | ク | 中女大-秋田大 | 
    
      | 5 | 16:00- | す | 日体大-福教大 | せ | 国士舘-名城大 | け | 日本大-愛知大 | こ | 仙台大-京産大 | 
    
      | 6 | 17:30- | そ | 福祉大-広島大 | た | 中央大-中部大 | さ | 道都大-関西大 | し | 順天堂-桃山大 | 
  
  2回戦
  
    
      | 11月25日(木) | 浦添市民体育館 | 東風平町営体育館 | 
    
      | No. | 時 間 | Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | 
    
      | 1 | 10:00- | ち | 筑波大-大経大 | つ | 高松大-大体大 | ソ | 国士舘-琉球大 | タ | 大教大-中女大 | 
    
      | 2 | 11:30- | て | 早稲田-東和大 | と | 明治大-福岡大 | ス | 東女体-茨城大 | セ | 福教大-東海大 | 
    
      | 3 | 13:00- | な | 日本大-京産大 | に | 関西大-桃山大 | サ | 日体大-京教大 | シ | 武庫川-関西大 | 
    
      | 4 | 14:30- | ぬ | 日体大-国士舘 | ね | 福祉大-中部大 | ケ | 筑波大-大体大 | コ | 福岡大-日女体 | 
  
  準々決勝
  
    
      | 11月26日(金) | 浦添市民体育館 | 
    
      | No. | 時 間 | Aコート | Bコート | 
    
      | 1 | 10:00- | チ | 筑波大-日女体 | ツ | 日体大-武庫川 | 
    
      | 2 | 11:30- | の | 筑波大-大体大 | は | 早稲田-福岡大 | 
    
      | 3 | 13:00- | テ | 東女体-福教大 | ト | 国士舘-大教大 | 
    
      | 4 | 14:30- | ひ | 日本大-桃山大 | ふ | 日体大-中部大 | 
  
  
    
      | 11月27日(土) | 浦添市民体育館 | 
    
      | No. | 時 間 | 
    
      | 1 | 10:00- | ナ | 女子準決勝  筑波大-武庫川 | 
    
      | 2 | 11:30- | へ | 男子準決勝  筑波大-早稲田 | 
    
      | 3 | 13:00- | ニ | 女子準決勝  東女体-大教大 | 
    
      | 4 | 14:30- | ほ | 男子準決勝  日本大-日体大 | 
  
  *筑波大-東女体の決勝対戦は、8年連続です。  
  
    
      | 11月28日(日) | 浦添市民体育館 | 
    
      | No. | 時 間 | 
    
      | 1 | 10:00- | ヌ | 女子決勝 筑波大-東女体 | 
    
      | 2 | 11:30- | ま | 男子決勝 筑波大-日体大 | 
    
      | 3 | 13:30- | 閉会式 |