平成16度男女西日本学生選手権大会
男子第43回・女子第34回
男子予選リーグ星取り表
男子Aブロック | 大体大 | 琉球大 | 岐阜大 | 近大工 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 大阪体育大学 | ******* | 37 ○ 13 | 26 ○ 12 | 40 ○ 9 | 3 | 3- 0- 0 | 103 | 34 | 69 | 6 |
2位 | 琉球大学 | 13 ● 37 | ******* | 26 ○ 17 | 31 ○ 24 | 3 | 2- 0- 1 | 70 | 78 | -8 | 4 |
3位 | 岐阜大学 | 12 ● 26 | 17 ● 26 | ******* | 35 ○ 14 | 3 | 1- 0- 2 | 64 | 66 | -2 | 2 |
4位 | 近畿大学工学部 | 9 ● 40 | 24 ● 31 | 14 ● 35 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 47 | 106 | -59 | 0 |
男子Bブロック | 大経大 | 立命館 | 松山大 | 熊学大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 大阪経済大学 | ******* | 31 ○ 14 | 31 ○ 11 | 27 ○ 16 | 3 | 3- 0- 0 | 89 | 41 | 48 | 6 |
2位 | 立命館大学 | 14 ● 31 | ******* | 30 ○ 21 | 26 ○ 17 | 3 | 2- 0- 1 | 70 | 69 | 1 | 4 |
3位 | 松山大学 | 11 ● 31 | 21 ● 30 | ******* | 29 ○ 21 | 3 | 1- 0- 2 | 61 | 82 | -21 | 2 |
4位 | 熊本学園大学 | 16 ● 27 | 17 ● 26 | 21 ● 29 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 54 | 82 | -28 | 0 |
男子Cブロック | 愛知大 | 関西大 | 広経大 | 名桜大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 愛知大学 | ******* | 23 ○ 22 | 25 ● 26 | 30 ○ 13 | 3 | 2- 0- 1 | 78 | 61 | 17 | 4 |
2位 | 関西大学 | 22 ● 23 | ******* | 21 △ 21 | 27 ○ 23 | 3 | 1- 1- 1 | 70 | 67 | 3 | 3 |
3位 | 広島経済大学 | 26 ○ 25 | 21 △ 21 | ******* | 23 ● 27 | 3 | 1- 1- 1 | 70 | 73 | -3 | 3 |
4位 | 名桜大学 | 13 ● 30 | 23 ● 27 | 27 ○ 23 | ******* | 3 | 1- 0- 2 | 63 | 80 | -17 | 2 |
男子Dブロック | 福岡大 | 高松大 | 大同工 | 同志社 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 福岡大学 | ******* | 27 ○ 13 | 19 ○ 15 | 28 ○ 12 | 3 | 3- 0- 0 | 74 | 40 | 34 | 6 |
2位 | 高松大学 | 13 ● 27 | ******* | 16 ○ 15 | 26 ○ 18 | 3 | 2- 0- 1 | 55 | 60 | -5 | 4 |
3位 | 大同工業大学 | 15 ● 19 | 15 ● 16 | ******* | 16 ○ 14 | 3 | 1- 0- 2 | 46 | 49 | -3 | 2 |
4位 | 同志社大学 | 12 ● 28 | 18 ● 26 | 14 ● 16 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 44 | 70 | -26 | 0 |
男子Eブロック | 桃学大 | 愛学大 | 天理大 | 京都大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 桃山学院大学 | ******* | 35 ○ 15 | 26 ○ 9 | 29 ○ 13 | 3 | 3- 0- 0 | 90 | 37 | 53 | 6 |
2位 | 愛知学院大学 | 15 ● 35 | ******* | 15 ○ 14 | 29 ○ 22 | 3 | 2- 0- 1 | 59 | 71 | -12 | 4 |
3位 | 天理大学 | 9 ● 26 | 14 ● 15 | ******* | 23 ○ 8 | 3 | 1- 0- 2 | 46 | 49 | -3 | 2 |
4位 | 京都大学 | 13 ● 29 | 22 ● 29 | 8 ● 23 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 43 | 81 | -38 | 0 |
男子Fブロック | 関学大 | 中京大 | 大教大 | 関外大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 関西学院大学 | ******* | 27 ○ 13 | 29 ○ 27 | 29 ○ 11 | 3 | 3- 0- 0 | 85 | 51 | 34 | 6 |
2位 | 中京大学 | 13 ● 27 | ******* | 15 ○ 14 | 23 ○ 8 | 3 | 2- 0- 1 | 51 | 49 | 2 | 4 |
3位 | 大阪教育大学 | 27 ● 29 | 14 ● 15 | ******* | 26 ○ 13 | 3 | 1- 0- 2 | 67 | 57 | 10 | 2 |
4位 | 関西外国語大学 | 11 ● 29 | 8 ● 23 | 13 ● 26 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 32 | 78 | -46 | 0 |
男子Gブロック | 東和大 | 名城大 | 京産大 | 神国大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 東和大学 | ******* | 16 ○ 14 | 23 ○ 19 | 30 ○ 14 | 3 | 3- 0- 0 | 69 | 47 | 22 | 6 |
2位 | 名城大学 | 14 ● 16 | ******* | 25 ○ 15 | 24 ○ 11 | 3 | 2- 0- 1 | 63 | 42 | 21 | 4 |
3位 | 京都産業大学 | 19 ● 23 | 15 ● 25 | ******* | 24 ○ 15 | 3 | 1- 0- 2 | 58 | 63 | -5 | 2 |
4位 | 神戸国際大学 | 14 ● 30 | 11 ● 24 | 15 ● 24 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 40 | 78 | -38 | 0 |
男子Hブロック | 中部大 | 福教大 | 近畿大 | 広島大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 中部大学 | ******* | 38 ○ 16 | 33 ○ 17 | 40 ○ 11 | 3 | 3- 0- 0 | 111 | 44 | 67 | 6 |
2位 | 福岡教育大学 | 16 ● 38 | ******* | 24 ○ 21 | 24 ○ 22 | 3 | 2- 0- 1 | 64 | 81 | -17 | 4 |
3位 | 近畿大学 | 17 ● 33 | 21 ● 24 | ******* | 30 ○ 22 | 3 | 1- 0- 2 | 68 | 79 | -11 | 2 |
4位 | 広島大学 | 11 ● 40 | 22 ● 24 | 22 ● 30 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 55 | 94 | -39 | 0 |
女子予選リーグ星取り表
女子aブロック | 武庫川 | 立命館 | 中女大 | 沖国大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 武庫川女子大学 | ******* | 27 ○ 18 | 24 ○ 15 | 27 ○ 16 | 3 | 3- 0- 0 | 78 | 49 | 29 | 6 |
2位 | 立命館大学 | 18 ● 27 | ******* | 20 ○ 12 | 24 ○ 18 | 3 | 2- 0- 1 | 62 | 57 | 5 | 4 |
3位 | 中京女子大学 | 15 ● 24 | 12 ● 20 | ******* | 19 ○ 17 | 3 | 1- 0- 2 | 46 | 61 | -15 | 2 |
4位 | 沖縄国際大学 | 16 ● 27 | 18 ● 24 | 17 ● 19 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 51 | 70 | -19 | 0 |
女子bブロック | 福岡大 | 京教大 | 中京大 | 愛媛女 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 福岡大学 | ******* | 19 ○ 17 | 21 ○ 15 | 25 ○ 9 | 3 | 3- 0- 0 | 65 | 41 | 24 | 6 |
2位 | 京都教育大学 | 17 ● 19 | ******* | 21 ○ 13 | 24 ○ 8 | 3 | 2- 0- 1 | 62 | 40 | 22 | 4 |
3位 | 中京大学 | 15 ● 21 | 13 ● 21 | ******* | 23 ○ 9 | 3 | 1- 0- 2 | 51 | 51 | 0 | 2 |
4位 | 愛媛女子短期大学 | 9 ● 25 | 8 ● 24 | 9 ● 23 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 26 | 72 | -46 | 0 |
女子cブロック | 福教大 | 大体大 | 天理大 | 愛教大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 福岡教育大学 | ******* | 26 ○ 22 | 31 ○ 20 | 29 ○ 9 | 3 | 3- 0- 0 | 86 | 51 | 35 | 6 |
2位 | 大阪体育大学 | 22 ● 26 | ******* | 28 ○ 21 | 29 ○ 22 | 3 | 2- 0- 1 | 79 | 69 | 10 | 4 |
3位 | 天理大学 | 20 ● 31 | 21 ● 28 | ******* | 23 ○ 19 | 3 | 1- 0- 2 | 64 | 78 | -14 | 2 |
4位 | 愛知教育大学 | 9 ● 29 | 22 ● 29 | 19 ● 23 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 50 | 81 | -31 | 0 |
女子dブロック | 大教大 | 関西大 | 龍谷大 | 川崎大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 大阪教育大学 | ******* | 24 ○ 15 | 32 ○ 9 | 39 ○ 4 | 3 | 3- 0- 0 | 95 | 28 | 67 | 6 |
2位 | 関西大学 | 15 ● 24 | ******* | 24 ○ 13 | 24 ○ 9 | 3 | 2- 0- 1 | 63 | 46 | 17 | 4 |
3位 | 龍谷大学 | 9 ● 32 | 13 ● 24 | ******* | 24 ○ 9 | 3 | 1- 0- 2 | 46 | 65 | -19 | 2 |
4位 | 川崎医療福祉大学 | 4 ● 39 | 9 ● 24 | 9 ● 24 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 22 | 87 | -65 | 0 |