平成20度男女西日本学生選手権大会
男子第47回・女子第38回
予選リーグ星取り表 決勝トーナメント表
男子A組 男子B組 男子C組 男子D組 男子E組 男子F組 男子G組 男子H組 女子a組 女子b組 女子c組 女子d組
最終順位
男子 優勝: 大阪体育大学 準優勝: 中京大学 3位: 大同工業大学、名状大学
女子 優勝:武庫川女子大学 準優勝: 大阪教育大学 3位: 関西大学、福岡教育大学
インカレ出場決定戦
関学大 42-17 立命館 大経大 33-26 福教大 高松大 37-34 福国大 愛知大 38-17 松山大
男子
男子A組
男子A組 | 大阪体 | 高松大 | 近畿大 | 岐阜聖 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 大阪体育大学 | ******* | 31 ○ 22 | 39 ○ 18 | 41 ○ 18 | 3 | 3- 0- 0 | 111 | 58 | 53 | 6 |
2位 | 高松大学 | 22 ● 31 | ******* | 31 ○ 30 | 36 ○ 23 | 3 | 2- 0- 1 | 89 | 84 | 5 | 4 |
3位 | 近畿大学 | 18 ● 39 | 30 ● 31 | ******* | 34 ○ 29 | 3 | 1- 0- 2 | 82 | 99 | -17 | 2 |
4位 | 岐阜聖徳大学 | 18 ● 41 | 23 ● 36 | 29 ● 34 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 70 | 111 | -41 | 0 |
男子B組
男子B組 | 天理大 | 立命館 | 琉球大 | 大阪教 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 天理大学 | ******* | 25 ○ 18 | 21 ○ 10 | 30 ○ 10 | 3 | 3- 0- 0 | 76 | 38 | 38 | 6 |
2位 | 立命館大学 | 18 ● 25 | ******* | 29 ○ 25 | 28 ○ 22 | 3 | 2- 0- 1 | 75 | 72 | 3 | 4 |
3位 | 琉球大学 | 10 ● 21 | 25 ● 29 | ******* | 29 ○ 26 | 3 | 1- 0- 2 | 64 | 76 | -12 | 2 |
4位 | 大阪教育大学 | 10 ● 30 | 22 ● 28 | 26 ● 29 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 58 | 87 | -29 | 0 |
男子C組
男子C組 | 中部大 | 関西学 | 沖縄国 | 大阪府 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 中部大学 | ******* | 21 ○ 18 | 36 ○ 9 | 40 ○ 15 | 3 | 3- 0- 0 | 97 | 42 | 55 | 6 |
2位 | 関西学院大学 | 18 ● 21 | ******* | 30 ○ 13 | 36 ○ 11 | 3 | 2- 0- 1 | 84 | 45 | 39 | 4 |
3位 | 沖縄国際大学 | 9 ● 36 | 13 ● 30 | ******* | 26 △ 26 | 3 | 0- 1- 2 | 48 | 92 | -44 | 1 |
4位 | 大阪府立大学 | 15 ● 40 | 11 ● 36 | 26 △ 26 | ******* | 3 | 0- 1- 2 | 52 | 102 | -50 | 1 |
男子D組
男子D組 | 大同工 | 福岡国 | 岡山大 | 京都産 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 大同工業大学 | ******* | 30 ○ 15 | 24 ○ 12 | 29 ○ 13 | 3 | 3- 0- 0 | 83 | 40 | 43 | 6 |
2位 | 福岡国際大学 | 15 ● 30 | ******* | 24 ○ 21 | 25 ○ 24 | 3 | 2- 0- 1 | 64 | 75 | -11 | 4 |
3位 | 岡山大学 | 12 ● 24 | 21 ● 24 | ******* | 20 ○ 17 | 3 | 1- 0- 2 | 53 | 65 | -12 | 2 |
4位 | 京都産業大学 | 13 ● 29 | 24 ● 25 | 17 ● 20 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 54 | 74 | -20 | 0 |
男子E組
男子E組 | 名城大 | 福岡教 | 桃山学 | 神戸国 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 名城大学 | ******* | 37 ○ 21 | 28 ○ 25 | 35 ○ 15 | 3 | 3- 0- 0 | 100 | 61 | 39 | 6 |
2位 | 福岡教育大学 | 21 ● 37 | ******* | 32 ○ 22 | 28 ○ 25 | 3 | 2- 0- 1 | 81 | 84 | -3 | 4 |
3位 | 桃山学院大学 | 25 ● 28 | 22 ● 32 | ******* | 41 ○ 16 | 3 | 1- 0- 2 | 88 | 76 | 12 | 2 |
4位 | 神戸国際大学 | 15 ● 35 | 25 ● 28 | 16 ● 41 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 56 | 104 | -48 | 0 |
男子F組
男子F組 | 関西大 | 松山大 | 愛知教 | 京都大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 関西大学 | ******* | 28 ○ 21 | 33 ○ 18 | 41 ○ 16 | 3 | 3- 0- 0 | 102 | 55 | 47 | 6 |
2位 | 松山大学 | 21 ● 28 | ******* | 19 ○ 17 | 26 ○ 18 | 3 | 2- 0- 1 | 66 | 63 | 3 | 4 |
3位 | 愛知教育大学 | 18 ● 33 | 17 ● 19 | ******* | 25 ○ 22 | 3 | 1- 0- 2 | 60 | 74 | -14 | 2 |
4位 | 京都大学 | 16 ● 41 | 18 ● 26 | 22 ● 25 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 56 | 92 | -36 | 0 |
男子G組
男子G組 | 福岡大 | 愛知大 | 同志社 | 広島大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 福岡大学 | ******* | 28 ○ 18 | 26 ○ 23 | 29 ○ 15 | 3 | 3- 0- 0 | 83 | 56 | 27 | 6 |
2位 | 愛知大学 | 18 ● 28 | ******* | 28 ○ 24 | 31 ○ 20 | 3 | 2- 0- 1 | 77 | 72 | 5 | 4 |
3位 | 同志社大学 | 23 ● 26 | 24 ● 28 | ******* | 30 ○ 28 | 3 | 1- 0- 2 | 77 | 82 | -5 | 2 |
4位 | 広島大学 | 15 ● 29 | 20 ● 31 | 28 ● 30 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 63 | 90 | -27 | 0 |
男子H組
男子H組 | 中京大 | 大阪経 | 名桜大 | 愛媛大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 中京大学 | ******* | 28 ○ 14 | 29 ○ 12 | 29 ○ 16 | 3 | 3- 0- 0 | 86 | 42 | 44 | 6 |
2位 | 大阪経済大学 | 14 ● 28 | ******* | 25 ○ 19 | 27 ○ 18 | 3 | 2- 0- 1 | 66 | 65 | 1 | 4 |
3位 | 名桜大学 | 12 ● 29 | 19 ● 25 | ******* | 21 ○ 20 | 3 | 1- 0- 2 | 52 | 74 | -22 | 2 |
4位 | 愛媛大学 | 16 ● 29 | 18 ● 27 | 20 ● 21 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 54 | 77 | -23 | 0 |
女子
女子a組
女子a組 | 大阪教 | 中京女 | 愛媛女 | 沖縄国 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 大阪教育大学 | ******* | 28 ○ 10 | 28 ○ 9 | 29 ○ 16 | 3 | 3- 0- 0 | 85 | 35 | 50 | 6 |
2位 | 中京女子大学 | 10 ● 28 | ******* | 23 ○ 20 | 22 ○ 13 | 3 | 2- 0- 1 | 55 | 61 | -6 | 4 |
3位 | 愛媛女子短期大学 | 9 ● 28 | 20 ● 23 | ******* | 22 ○ 16 | 3 | 1- 0- 2 | 51 | 67 | -16 | 2 |
4位 | 沖縄国際大学 | 16 ● 29 | 13 ● 22 | 16 ● 22 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 45 | 73 | -28 | 0 |
女子b組
女子b組 | 関西大 | 福岡大 | 関西福 | 名古屋 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 関西大学 | ******* | 17 △ 17 | 25 ○ 11 | 25 ○ 6 | 3 | 2- 1- 0 | 67 | 34 | 33 | 5 |
2位 | 福岡大学 | 17 △ 17 | ******* | 28 ○ 18 | 24 ○ 14 | 3 | 2- 1- 0 | 69 | 49 | 20 | 5 |
3位 | 関西福祉科学大学 | 11 ● 25 | 18 ● 28 | ******* | 15 ○ 14 | 3 | 1- 0- 2 | 44 | 67 | -23 | 2 |
4位 | 名古屋文理大学 | 6 ● 25 | 14 ● 24 | 14 ● 15 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 34 | 64 | -30 | 0 |
女子c組
女子c組 | 武庫川 | 中京大 | 立命館 | 京都教 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 武庫川女子大学 | ******* | 33 ○ 17 | 20 ○ 7 | 28 ○ 12 | 3 | 3- 0- 0 | 81 | 36 | 45 | 6 |
2位 | 中京大学 | 17 ● 33 | ******* | 25 ○ 15 | 18 ○ 15 | 3 | 2- 0- 1 | 60 | 63 | -3 | 4 |
3位 | 立命館大学 | 7 ● 20 | 15 ● 25 | ******* | 26 ○ 21 | 3 | 1- 0- 2 | 48 | 66 | -18 | 2 |
4位 | 京都教育大学 | 12 ● 28 | 15 ● 18 | 21 ● 26 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 48 | 72 | -24 | 0 |
女子d組
女子d組 | 福岡教 | 大阪体 | 天理大 | 環太平 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 福岡教育大学 | ******* | 24 ○ 21 | 22 ○ 14 | 24 ○ 13 | 3 | 3- 0- 0 | 70 | 48 | 22 | 6 |
2位 | 大阪体育大学 | 21 ● 24 | ******* | 22 ○ 14 | 23 ○ 20 | 3 | 2- 0- 1 | 66 | 58 | 8 | 4 |
3位 | 天理大学 | 14 ● 22 | 14 ● 22 | ******* | 21 ○ 17 | 3 | 1- 0- 2 | 49 | 61 | -12 | 2 |
4位 | 環太平洋大学 | 13 ● 24 | 20 ● 23 | 17 ● 21 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 50 | 68 | -18 | 0 |