平成10年度男女第20回東日本学生選手権大会
開催期間:平成10年8月8日(土)~12日(水)、開会式は8月7日
予選リーグ:8日(土),9日(日),10日(月) 決勝トーナメント:11日(火),12日(水)
開催場所:茨城県 笠間市民体育館・石岡市運動公園体育館・笠間高校体育館・中央高校体育館
競技方法:予選リーグ ・ 決勝トーナメント
方式
予選リーグは25-10-25分で行い、勝ち点制により順位を決定。勝=2点、引分=1点、負=0点。
決勝トーナメントは30-10-30分で行う。勝敗が決しない場合は、第1延長、第2延長、7MTCで行う。
参加大学:男子32大学
(北海道=6大学・東北=6大学・北信越=5大学・関東=15大学)
女子16大学 (北海道=2大学・東北=3大学・北信越=3大学・関東=8大学)
アンダーラインのある大学は、クリックすることでその大学のホームページに飛びます。
試合結果: 予選1日目 予選2日目 予選3日目 決勝トーナメント 男子インカレ出場決定戦
予選リーグ組分け
各組 | 1 | 2 | 3 | 4 |
A | 筑 波 大 学 (関 東) | 札 幌 大 学 (北海道) | 青山学院大学 (関 東) | 長 野 大 学(北信越) |
B | 早稲田大学 (関 東) | 東北福祉大学(東 北) | 信 州 大 学 (北信越) | 明治学院大学 (関 東) |
C | 中 央 大 学 (関 東) | 拓 殖 大 学 (関 東) | 道 都 大 学 (北海道) | 福 島 大 学 (東 北) |
D | 日本体育大学(関 東) | 新 潟 大 学 (北信越) | 北海道大学 (北海道) | 東京経済大学(関 東) |
E | 国士舘大学 (関 東) | 日 本 大 学 (関 東) | 仙 台 大 学 (東 北) | 小樽商科大学 (北海道) |
F | 函 館 大 学(北海道) | 東 海 大 学 (関 東) | 国際武道大学(関 東) | 山 形 大 学 (東 北) |
G | 東北学院大学 (東 北) | 法 政 大 学 (関 東) | 金 沢 大 学 (北信越) | 北海学園大学(北海道) |
H | 金沢工業大学 (北信越) | 順天堂大学 (関 東) | 秋 田 大 学 (東 北) | 武蔵工業大学(関 東) |
各組 | 1 | 2 | 3 | 4 |
a | 筑 波 大 学 (関 東) | 東 海 大 学 (関 東) | 新 潟 大 学 (北信越) | 北海道教育大旭川校 (北海道) |
b | 東京女子体育大学(関 東) | 茨 城 大 学 (関 東) | 東北福祉大学 (東 北) | 仁愛女子短期大学 (北信越) |
c | 日 本 体 育 大学(関 東) | 日本女子体育大学 (関 東) | 北海道女子大学(北海道) | 仙 台 大 学 (東 北) |
d | 国 士 舘 大 学 (関 東) | 東京学芸大学(関 東) | 金 沢 大 学 (北信越) | 秋 田 大 学 (東 北) |
詳細日程
8月8日(土) | 笠間市民体育館 | 笠間高校体育館 | 石岡市運動公園体育館 | 中央高校体育館 | |
1 | 10:00-11:10 | 札幌大学-A-青山学院 | 国士舘大-E-小樽商大 | 法政大学-G-金沢大学 | 順天堂大-H-秋田大学 |
2 | 11:15-12:25 | 筑波大学-A-長野大学 | 日本大学-E-仙台大学 | 東北学院-G-北海学園 | 金沢工大-H-武蔵工大 |
3 | 12:30-13:40 | 東北福祉-B-信州大学 | 中央大学-C-福島大学 | 新潟大学-D-北海道大 | 函館大学-F-山形大学 |
4 | 13:45-14:55 | 早稲田大-B-明治学院 | 拓殖大学-C-道都大学 | 日本体大-D-東京経済 | 東海大学-F-国際武道 |
5 | 15:00-16:10 | 茨城大学-b-東北福祉 | 日本体大-c-仙台大学 | 東海大学-a-新潟大学 | 国士舘大-d-秋田大学 |
6 | 16:15-17:25 | 東女体大-b-仁愛女短 | 日女体大-c-北海道女 | 筑波大学-a-北教大旭 | 東京学芸-d-金沢大学 |
8月9日(日) | 笠間市民体育館 | 笠間高校体育館 | 石岡市運動公園体育館 | 中央高校体育館 | |
1 | 10:00-11:10 | 拓殖大学-C-福島大学 | 函館大学-F-国際武道 | 東北福祉-B-明治学院 | 新潟大学-D-東京経済 |
2 | 11:15-12:25 | 東海大学-F-山形大学 | 早稲田大-B-信州大学 | 順天堂大-H-武蔵工大 | 東北学院-G-金沢大学 |
3 | 12:30-13:40 | 日本大学-E-小樽商大 | 金沢工大-H-秋田大学 | 中央大学-C-道都大学 | 国士舘大-E-仙台大学 |
4 | 13:45-14:55 | 筑波大学-A-青山学院 | 法政大学-G-北海学園 | 日本体大-c-北海道女 | 筑波大学-a-新潟大学 |
5 | 15:00-16:10 | 日本体大-D-北海道大 | 東海大学-a-北教大旭 | 東女体大-b-東北福祉 | 国士舘大-d-金沢大学 |
6 | 16:15-17:25 | 札幌大学-A-長野大学 | 東京学芸-d-秋田大学 | 茨城大学-b-仁愛女短 | 日女体大-c-仙台大学 |
8月10日(月) | 笠間市民体育館 | 笠間高校体育館 | 石岡市運動公園体育館 | 中央高校体育館 | |
1 | 10:00-11:10 | 中央大学-C-拓殖大学 | 早稲田大-B-東北福祉 | 道都大学-C-福島大学 | 信州大学-B-明治学院 |
2 | 11:15-12:25 | 日本体大-D-新潟大学 | 北海道大-D-東京経済 | 国際武道-F-山形大学 | 仙台大学-E-小樽商大 |
3 | 12:30-13:40 | 金沢工大-H-順天堂大 | 青山学院-A-長野大学 | 国士舘大-d-東京学芸 | 秋田大学-H-武蔵工大 |
4 | 13:45-14:55 | 東北学院-G-法政大学 | 筑波大学-A-札幌大学 | 日本体大-c-日女体大 | 金沢大学-G-北海学園 |
5 | 15:00-16:10 | 函館大学-F-東海大学 | 新潟大学-a-北教大旭 | 東女体大-b-茨城大学 | 北海道女-c-仙台大学 |
6 | 16:15-17:25 | 国士舘大-E-日本大学 | 東北福祉-b-仁愛女短 | 筑波大学-a-東海大学 | 金沢大学-d-秋田大学 |
*男子各組1位および女子各組2位までのチームはインカレ出場権を獲得。
決勝トーナメントおよびインカレ出場決定戦(男子):各組2位による対戦(組合せは抽選により決定)
8月11日(火) | 石岡市運動公園体育館 | 笠間市民体育館 | 笠間高校体育館 | ||||
1 | 10:00-11:20 | 男子インカレ 出場決定戦 |
東北福祉-国士舘大 | 男子 準々決勝 |
A組1位-ア-E組1位 筑波大学-日本大学 |
男子 準々決勝 |
H組1位-イ-D組1位 順天堂大-日本体大 |
2 | 11:30-12:50 | 男子インカレ 出場決定戦 |
青山学院-東北学院 | 男子 準々決勝 |
C組1位-ウ-G組1位 中央大学-法政大学 |
男子 準々決勝 |
F組1位-エ-B組1位 東海大学-早稲田大 |
3 | 13:00-14:20 | 女子準決勝 | a組1位-あ-d組1位 筑波大学-国士舘大 |
男子インカレ 出場決定戦 |
拓殖大学-金沢工大 | 男子インカレ 出場決定戦 |
函館大学-新潟大学 |
4 | 14:30-15:50 | 女子準決勝 | c組1位-い-b組1位 日女体大-東女体大 |
男子準決勝 | ア勝者 -オ- イ勝者 | **** | |
5 | 16:00-17:20 | **** | 男子準決勝 | ウ勝者 -カ- エ勝者 | **** |
*3位チーム(男女各2チーム)は、インカレシード分け抽選を行う。
8月12日(水) | 石岡市運動公園体育館 | ||
1 | 10:30-11:50 | 女子決勝戦 | あ勝者 -う- い勝者 |
2 | 12:00-13:20 | 男子決勝戦 | オ勝者 -キ- カ勝者 |
3 | 13:25- | 閉会式 |
決勝トーナメント組合せ