平成13年度 男女第23回東日本学生選手権大会


予選リーグ     1日目    2日目    3日目    男子星取り表    女子星取り表    
決勝トーナメント  4日目    5日目(決勝)     決勝トーナメント表     男子インカレ出場決定戦

なお、速報としてミニミニスポーツ応援チャンネルのハンドボール試合速報掲示板で見ることが出来ます。


最終順位

男 子        女 子
優勝 日本大学 優勝 東京女子体育大学
2位 国士舘大学 2位 筑波大学
3位 中央大学 3位 日本女子体育大学
東海大学 国士舘大学

表彰選手

男 子 女 子
GK 和久 長義 (日本大1)   CP 橋本 寛子 (東女体2)
CP 鶴田 裕喜 (日本大2) CP 三木 理恵 (東女体6)
CP 若松 龍介 (日本大7) GK 小松 理子 (東女体12)
CP 吉川 秀克 (日本大8) CP 早船 愛子 (筑波大5)
CP 大沢 勝  (国士舘2) CP 山田 あづさ (筑波大6)
GK 宮城 正利 (中央大12) CP 徳永 さつき (日女体5)
GK 石原 秀久 (東海大16) CP 植田 久美子 (国士舘4)
特別賞 該当者無し 特別賞 高田 有香(東女体4)

8月21日(火)

男子決勝

日本大 27 (18- 5, 9-12) 17 国士舘     日本大学は13年ぶり5回目の優勝

女子決勝

東女体 28 (15- 9, 13-10) 19 筑波大     東京女子体育大学は4年ぶり12回目の優勝

8月20日(月)

男子準々決勝
  E組1位 東海大 21 (12- 9, 9-11) 20 日体大 A組1位
  G組1位 国士舘 20 ( 8- 8, 12-11) 19 早稲田 D組1位
  C組1位 中央大 24 (12- 7, 12- 5) 12 函館大 F組1位
  B組1位 日本大 22 ( 9- 9, 13- 6) 15 筑波大 H組1位
男子準決勝
  国士舘 21 (14- 9, 7- 8) 17 東海大
  日本大 27 ( 7-12, 13- 8) 24 中央大
         (1-0 延一 1-2)
         (2-0 延二 3-2)  

女子準決勝
  a組1位 筑波大 26 ( 9- 9, 17- 6) 15 国士舘 d組1位
  b組1位 東女体 31 (15-10, 16- 9) 19 日女体 c組1位

男子インカレ出場決定戦
  F組2位 順天堂 26 ( 9- 7, 17- 7) 14 横商大 G組2位
  A組2位 明治大 27 (11-10, 16- 7) 17 学芸大 C組2位
  B組2位 慶應大 24 (11-11, 13- 8) 19 仙台大 H組2位
  E組2位 法政大 24 (11-12, 13- 6) 18 道都大 D組2位

8月19日(日)予選リーグ3日目

女子a組  筑波大 32 (16- 5, 16- 5) 10 福祉大
女子b組  東女体 27 (16- 7, 11- 4) 11 東海大
男子B組  慶應大 25 (11- 5, 14- 7) 12 樽商大
女子c組  北教釧 19 (10- 6, 9- 7) 13 仁女短
女子c組  日女体 18 (10- 6, 8- 6) 12 茨城大
女子d組  国士舘 21 (14- 4, 7-11) 15 日体大
男子C組  学芸大 33 (13- 2, 20- 4) 6 北星大
女子a組  聖徳大 19 ( 5- 5, 14-10) 15 浅井大
男子A組  日体大 27 (12- 6, 15- 8) 14 明治大
男子B組  日本大 31 (16- 6, 15- 5) 11 東北学
男子E組  北海大 17 ( 8- 3, 9- 8) 11 富山大
女子d組  学芸大 29 (16- 4, 13-10) 14 福島大
男子C組  中央大 33 (15- 6, 18- 3) 9 新潟大
男子D組  早稲田 25 (14-10, 11- 6) 16 道都大
男子A組  山形大 20 ( 8- 8, 12- 9) 17 北 大
女子b組  仙台大 31 (14- 6, 17- 9) 15 富山大
男子E組  東海大 16 ( 9- 5, 7- 9) 14 法政大
男子F組  函館大 22 (11-12, 11-10) 22 順天堂
男子D組  福島大 19 ( 9- 4, 10- 4) 8 金沢大
男子H組  仙台大 24 (14- 7, 10- 8) 15 明星大
男子G組  国士舘 20 ( 8- 7, 12- 7) 14 福祉大
男子H組  筑波大 23 (14- 3, 9- 9) 12 金工大
男子G組  横商大 44 (18- 3, 26- 10) 13 上越大
男子F組  秋田大 36 (18- 7, 18- 9) 16 学習院

8月18日(土)予選リーグ2日目

男子H組  仙台大 17 ( 9- 9, 8-7) 16 金工大
男子B組  慶應大 21 (12- 7, 9- 7) 14 東北学
女子d組  日体大 38 (20- 2, 18- 2) 4 福島大
女子c組  日女体 31 (15- 5, 16- 0) 5 北教釧
男子H組  筑波大 40 (19- 5, 21- 2) 7 明星大
男子B組  日本大 34 (20- 8, 14- 6) 14 樽商大
女子d組  国士舘 30 (15- 4, 15- 7) 11 学芸大
女子c組  茨城大 25 (14- 5, 11- 4) 9 仁女短
男子F組  順天堂 36 (18- 7, 18- 6) 13 学習院
男子D組  早稲田 38 (20- 6, 18- 1) 7 金沢大
女子a組  福祉大 25 (11- 2, 14- 8) 10 聖徳大
女子b組  東海大 34 (15- 2, 19- 4) 6 富山大
男子F組  函館大 33 (20- 8, 13- 9) 17 秋田大
男子D組  道都大 27 (17- 6, 10- 9) 15 福島大
女子a組  筑波大 53 (24- 1, 29- 3) 4 浅井大
女子b組  東女体 42 (20- 6, 22- 3) 9 仙台大
男子A組  明治大 23 (12- 5, 11- 3) 8 山形大
男子G組  国士舘 34 (18- 2, 16- 3) 5 上越大
男子C組  中央大 23 (10- 3, 13- 8) 11 学芸大
男子E組  法政大 32 (17- 2, 14- 8) 10 北海大
男子A組  日体大 34 (16- 5, 18- 4) 9 北 大
男子G組  横商大 18 ( 9- 8, 9- 8) 16 福祉大
男子C組  新潟大 20 (11- 9, 9- 9) 18 北星大
男子E組  東海大 35 (19- 2, 16- 1) 3 富山大

8月17日(金)予選リーグ1日目

男子A組  日体大 25 (12- 3, 13- 7) 10 山形大
男子C組  学芸大 23 (13- 7, 10- 8) 15 新潟大
女子a組  筑波大 33 (18- 5, 15- 2) 7 聖徳大
女子b組  東女体 45 (21- 3, 24- 3) 6 富山大
男子A組  明治大 25 (14- 2, 11- 9) 11 北 大
男子C組  中央大 32 (16- 2, 16- 2) 4 北星大
女子a組  福祉大 31 (16- 2, 15- 5) 7 浅井大
女子b組  東海大 22 (12- 3, 10- 6) 9 仙台大
男子B組  日本大 23 (12- 5, 11- 3) 8 慶應大
男子E組  東海大 31 (14- 0, 17- 5) 5 北海大
女子c組  日女体 26 (12- 6, 14- 5) 11 仁女短
女子d組  国士舘 36 (18- 1, 18- 4) 5 福島大
男子B組  東北学 28 (15- 2, 13-10) 12 樽商大
男子E組  法政大 39 (22- 4, 17- 7) 11 富山大
男子c組  茨城大 25 (11- 4, 14- 1) 5 北教釧
男子d組  日体大 20 (13- 3, 7- 6) 9 学芸大
男子D組  道都大 28 (16- 1, 12- 5) 6 金沢大
男子F組  函館大 38 (16- 4, 22- 5) 9 学習院
男子G組  福祉大 29 (14- 0, 15- 1) 1 上越大
男子H組  金工大 24 (12- 7, 12- 9) 16 明星大
男子D組  早稲田 41 (22- 7, 19- 5) 12 福島大
男子F組  順天堂 29 (15- 6, 14- 5) 11 秋田大
男子G組  国士舘 18 (10- 6, 8- 7) 13 横商大
男子H組  筑波大 26 (13- 3, 13- 3) 6 仙台大

決勝トーナメント

男子

女子